Devices
By quarter
| 2026 Q4* | 19 of 212 updates (9%) |
| 2026 Q3 | 7 of 340 updates (2%) |
| 2026 Q2 | 4 of 257 updates (2%) |
| 2026 Q1 | 3 of 128 updates (2%) |
| 2025 Q4 | 2 of 98 updates (2%) |
| 2025 Q3 | 1 of 77 updates (1%) |
| 2025 Q2 | 1 of 47 updates (2%) |
| 2024 Q4 | 2 of 38 updates (5%) |
| 2024 Q2 | 1 of 37 updates (3%) |
| 2024 Q1 | 3 of 27 updates (11%) |
| 2023 Q4 | 2 of 32 updates (6%) |
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid