Agents and automation
By quarter
| 2026-Q4* | 35 of 199 updates (18%) |
| 2026-Q3 | 51 of 285 updates (18%) |
| 2026-Q2 | 44 of 201 updates (22%) |
| 2026-Q1 | 18 of 100 updates (18%) |
| 2025-Q4 | 17 of 63 updates (27%) |
| 2025-Q3 | 9 of 70 updates (13%) |
| 2025-Q2 | 5 of 47 updates (11%) |
| 2025-Q1 | 2 of 36 updates (6%) |
| 2024-Q4 | 1 of 37 updates (3%) |
| 2024-Q2 | 1 of 27 updates (4%) |
| 2023-Q4 | 1 of 14 updates (7%) |
valid
valid
valid
valid
valid