Open weights and local
By quarter
| 2026-Q4* | 9 of 193 updates (5%) |
| 2026-Q3 | 13 of 253 updates (5%) |
| 2026-Q2 | 9 of 175 updates (5%) |
| 2026-Q1 | 6 of 98 updates (6%) |
| 2025-Q4 | 3 of 62 updates (5%) |
| 2025-Q2 | 1 of 46 updates (2%) |
| 2025-Q1 | 1 of 36 updates (3%) |
| 2024-Q4 | 2 of 37 updates (5%) |
| 2024-Q2 | 4 of 27 updates (15%) |
| 2024-Q1 | 5 of 24 updates (21%) |
| 2023-Q4 | 2 of 13 updates (15%) |
| 2023-Q3 | 4 of 17 updates (24%) |
| 2023-Q2 | 1 of 15 updates (7%) |
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid