Image, video and 3D
By quarter
| 2026 Q4* | 11 of 212 updates (5%) |
| 2026 Q3 | 28 of 340 updates (8%) |
| 2026 Q2 | 30 of 257 updates (12%) |
| 2026 Q1 | 19 of 128 updates (15%) |
| 2025 Q4 | 13 of 98 updates (13%) |
| 2025 Q3 | 3 of 77 updates (4%) |
| 2025 Q2 | 4 of 47 updates (9%) |
| 2025 Q1 | 3 of 37 updates (8%) |
| 2024 Q4 | 5 of 38 updates (13%) |
| 2024 Q3 | 6 of 37 updates (16%) |
| 2024 Q2 | 3 of 37 updates (8%) |
| 2024 Q1 | 3 of 27 updates (11%) |
| 2023 Q4 | 2 of 32 updates (6%) |
| 2023 Q3 | 3 of 18 updates (17%) |
| 2023 Q2 | 9 of 16 updates (56%) |
| 2023 Q1 | 1 of 5 updates (20%) |
unverified
valid
valid
valid
valid
unverified
valid
unverified
valid
valid
valid
valid
unverified
valid
unverified
unverified
unverified
valid
unverified
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid