organization · fact
GoDaddy revenue
As of October 31, 2026, GoDaddy's revenue on the AsOf record is $4.95 billion, dated December 31, 2025, from a primary source (sec.gov). The record holds 10 claims on GoDaddy's revenue, 1 still open and 9 superseded, each dated and sourced; a replaced value is closed with an end date, never deleted.
- current revenue
- $4.95 billion
Every dated value
| value | valid from | valid to | status | conf | sources | claim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | superseded | 1 source for revenue 1,847,900,000 United States dollar | clm_BA5EA1650584 | |||
| 2017-12-31 | superseded | 3 sources for revenue 2,231,900,000 United States dollar | clm_C0DEB50A8822 | |||
| 2018-12-31 | superseded | 1 source for revenue 2,660,100,000 United States dollar | clm_E8F78AF26E00 | |||
| 2019-12-31 | superseded | 1 source for revenue 2,988,100,000 United States dollar | clm_81F4A22ED95C | |||
| 2020-12-31 | superseded | 1 source for revenue 3,316,700,000 United States dollar | clm_FE835AF02E26 | |||
| 2021-12-31 | superseded | 1 source for revenue 3,815,700,000 United States dollar | clm_B25D9CEBABAC | |||
| 2022-12-31 | superseded | 1 source for revenue 4,091,300,000 United States dollar | clm_698D19D71953 | |||
| 2023-12-31 | superseded | 1 source for revenue 4,254,100,000 United States dollar | clm_70A00EF64CB7 | |||
| 2024-12-31 | superseded | 1 source for revenue 4,573,200,000 United States dollar | clm_2A7B04436777 | |||
| 4,951,100,000 United States dollar | 2025-12-31 | valid | 1 source for revenue 4,951,100,000 United States dollar | clm_D49E1DFDA753 |
What replaced what
Questions this record answers
- What is GoDaddy's current revenue?
- When did GoDaddy's revenue last change?
- What was GoDaddy's revenue before $4.95 billion?