ent_godaddywikidata Q1416215organization
GoDaddy
State as of 2026-10-28
| predicate | value | valid from | conf | sources |
|---|---|---|---|---|
| registrant_name | GoDaddy Inc. | undated | 0.95 | primary |
| listed_on | NYSE | undated | 0.95 | primary |
| board_member | Graham Smith | 2024-06-26 | 0.95 | primary |
| board_member | Srini Tallapragada | 2023-01-25 | 0.95 | primary |
| board_member | Sigal Zarmi | 2023-01-25 | 0.95 | primary |
| country | United States | undated | 0.70 | secondary+1 |
| industry | payment terminal | undated | 0.70 | secondary+1 |
| industry | e-commerce | undated | 0.70 | secondary+1 |
| industry | payment processing | undated | 0.70 | secondary+1 |
| industry | fintech | undated | 0.70 | secondary+1 |
| member_of | Node.js Foundation | undated | 0.70 | secondary+1 |
| member_of | OpenJS Foundation | undated | 0.70 | secondary+1 |
| member_of | CA/Browser Forum | undated | 0.70 | secondary+1 |
| produces | payment terminal | undated | 0.70 | secondary+1 |
| produces | merchant cash advance | undated | 0.70 | secondary+1 |
| quarterly_net_income | 240,100,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_operating_income | 342,500,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_revenue | 1,298,000,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| shares_outstanding | 126,647,704 shares | 2026-07-24 | 0.95 | primary |
| total_equity | 6,700,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
On the record, not asserted
- 1997-01-01unverifiedclm_F113F5E4807D
- Tempeunverifiedclm_B4E3D7D2E3C5
- Nasdaqunverifiedclm_5D78CE1886B6
- New York Stock Exchangeunverifiedclm_E7FF6CF462BA
- Bob Parsonsunverifiedclm_D15DF9EA6AA3
- web hosting serviceunverifiedclm_2A515943188F
- commerceunverifiedclm_4A37E1585A2C
- GoDaddy Paymentsunverifiedclm_253960B2E541
- GoDaddy Registryunverifiedclm_A5EC5BCE8445
- GoDaddy Paymentsunverifiedclm_F6433D3E9155
Latest
Financials
State changes since 2026-05-01
126,647,704 shares
validsuperseded
240,100,000 United States dollar
valid7,996,600,000 United States dollar
valid1,298,000,000 United States dollar
valid6,700,000 United States dollar
valid342,500,000 United States dollar
validsuperseded
superseded
superseded
superseded
superseded