Developer platforms
By quarter
| 2026-Q4* | 33 of 53 updates (62%) |
| 2026-Q3 | 16 of 40 updates (40%) |
| 2026-Q2 | 7 of 16 updates (44%) |
| 2026-Q1 | 3 of 8 updates (38%) |
| 2025-Q4 | 6 of 9 updates (67%) |
| 2025-Q3 | 7 of 17 updates (41%) |
| 2025-Q2 | 2 of 3 updates (67%) |
| 2025-Q1 | 2 of 5 updates (40%) |
| 2024-Q4 | 9 of 9 updates (100%) |
| 2024-Q3 | 4 of 5 updates (80%) |
| 2024-Q2 | 7 of 7 updates (100%) |
| 2024-Q1 | 1 of 4 updates (25%) |
| 2023-Q4 | 1 of 2 updates (50%) |
| 2023-Q2 | 1 of 2 updates (50%) |
valid
valid
valid
valid
valid
valid
valid