ent_shutterstockwikidata Q3482689organization
Shutterstock
- ceo
- Rik Powell
State as of 2026-10-28
| predicate | value | valid from | conf | sources |
|---|---|---|---|---|
| registrant_name | Shutterstock, Inc. | undated | 0.95 | primary |
| ceo | Rik Powell | 2026-07-12 | 0.95 | primary |
| listed_on | NYSE | undated | 0.95 | primary |
| board_member | Timothy Adams | 2026-09-08 | 0.95 | primary |
| board_member | Matthew Salzberg | 2026-09-08 | 0.95 | primary |
| board_member | Michael Thompson | 2026-09-08 | 0.95 | primary |
| board_member | Jaime Teevan | 2024-07-08 | 0.95 | primary |
| cfo | Rik Powell | 2024-11-01 | 0.95 | primary+1 |
| quarterly_net_income | -155,939,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_operating_income | -155,236,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_research_and_development | 17,574,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_revenue | 221,801,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| research_and_development | 89,033,000 United States dollar | 2025-12-31 | 0.95 | primary |
| shares_outstanding | 36,947,684 shares | 2026-07-31 | 0.95 | primary |
| total_equity | 363,660,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
On the record, not asserted
- 2003-01-01unverifiedclm_7F2C3E72BA18
- New York Cityunverifiedclm_DE3EEAD602D8
- Empire State Buildingunverifiedclm_77C3A64664F7
- New York Stock Exchangeunverifiedclm_9C1841EAAC7B
- Bigstockunverifiedclm_44579048B6E2
- Rex Featuresunverifiedclm_8C48E92594CC
- United Statesunverifiedclm_1D080BC5A38B
- Jon Oringerunverifiedclm_6013FE0C8E2E
- stock photographyunverifiedclm_5AC4E69A1A14
- production musicunverifiedclm_97029D0F7B2B
- stock footageunverifiedclm_CE8DBE8ECE16
Latest
Getty Images Holdings, Inc.1 src
validState changes since 2026-05-01
Timothy Adams
validMatthew Salzberg
validMichael Thompson
valid36,947,684 shares
validsuperseded
Rik Powell
valid-155,939,000 United States dollar
valid133,208,000 United States dollar
valid1,092,277,000 United States dollar
valid221,801,000 United States dollar
valid17,574,000 United States dollar
valid-155,236,000 United States dollar
valid363,660,000 United States dollar
validsuperseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded