ent_qualcommwikidata Q544847organization
Qualcomm
State as of 2026-10-28
| predicate | value | valid from | conf | sources |
|---|---|---|---|---|
| registrant_name | QUALCOMM INC/DE | undated | 0.95 | primary |
| listed_on | Nasdaq | undated | 0.95 | primary+1 |
| board_member | Jeremy (Zico) Kolter | 2025-09-02 | 0.95 | primary |
| board_member | Christopher D. Young | 2025-05-12 | 0.95 | primary |
| board_member | Marie Myers | 2024-10-08 | 0.95 | primary |
| coo | Akash Palkhiwala | 2024-01-22 | 0.95 | primary |
| quarterly_net_income | 2,002,000,000 United States dollar | 2026-06-28 | 0.95 | primary |
| quarterly_operating_income | 1,626,000,000 United States dollar | 2026-06-28 | 0.95 | primary |
| quarterly_research_and_development | 2,607,000,000 United States dollar | 2026-06-28 | 0.95 | primary |
| quarterly_revenue | 9,947,000,000 United States dollar | 2026-06-28 | 0.95 | primary |
| research_and_development | 9,042,000,000 United States dollar | 2025-09-28 | 0.95 | primary |
| shares_outstanding | 1,050,000,000 shares | 2026-07-27 | 0.95 | primary |
| total_equity | 21,206,000,000 United States dollar | 2025-09-28 | 0.95 | primary+1 |
On the record, not asserted
- Cristiano Amonunverifiedclm_6E5D484B146C
- 196,660,000,000 United States dollarunverifiedclm_97D9C0DE4BAB
- United Statesunverifiedclm_10B61290EEDC
- Wi-Fi Allianceunverifiedclm_D2AA1FB3856A
- CVE Numbering Authorityunverifiedclm_5CAB4DF75D74
- FIDO Allianceunverifiedclm_55B8BB952D94
- SD Associationunverifiedclm_F15FDF102ECE
- Wireless Power Consortiumunverifiedclm_5DD4750420F9
Latest
qualcomm/OpusMT-Fr-En1 src
validqualcomm/PiperTTS-EN-Amy1 src
validqualcomm/OpusMT-De-En1 src
validqualcomm/V-JEPA-21 src
validFinancials
State changes since 2026-05-01
196,660,000,000 United States dollar
unverifiedsuperseded
1,050,000,000 shares
validsuperseded
4,533,000,000 United States dollar
valid57,367,000,000 United States dollar
valid9,947,000,000 United States dollar
valid2,002,000,000 United States dollar
valid2,607,000,000 United States dollar
valid1,626,000,000 United States dollar
validsuperseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded