ent_klaviyowikidata Q106631196organization
Klaviyo
- headquarters
- Boston
State as of 2026-10-28
| predicate | value | valid from | conf | sources |
|---|---|---|---|---|
| registrant_name | Klaviyo, Inc. | undated | 0.95 | primary |
| ceo | Chano Fernández | 2026-01-01 | 0.95 | primary |
| headquarters | Boston | undated | 0.70 | secondary+1 |
| listed_on | New York Stock Exchange | 2023-09-20 | 0.85 | secondary+1 |
| listed_on | NYSE | undated | 0.95 | primary |
| cfo | Erica Smith | 2026-09-01 | 0.95 | primary |
| country | United States | undated | 0.70 | secondary+1 |
| industry | marketing software industry | undated | 0.70 | secondary+3 |
| industry | information technology | undated | 0.70 | secondary+1 |
| produces | email marketing | undated | 0.70 | secondary+1 |
| produces | mobile marketing | undated | 0.70 | secondary+2 |
| produces | customer data platform | undated | 0.70 | secondary+1 |
| produces | customer relationship management software | undated | 0.70 | secondary+1 |
| quarterly_net_income | -8,849,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_operating_income | -14,963,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_research_and_development | 91,932,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_revenue | 370,576,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| research_and_development | 291,209,000 United States dollar | 2025-12-31 | 0.95 | primary |
| total_equity | 967,024,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
On the record, not asserted
- Chano Fernandezflaggedclm_6FA5AFE2E6A2
- 2012-01-01unverifiedclm_270FFF365D1B
- Massachusettsunverifiedclm_61ABB2C1BDB2
Latest
State changes since 2026-05-01
Erica Smith
valid-14,963,000 United States dollar
valid370,576,000 United States dollar
valid1,384,169,000 United States dollar
valid832,639,000 United States dollar
valid967,024,000 United States dollar
valid91,932,000 United States dollar
valid-8,849,000 United States dollar
validsuperseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded