ent_intuitwikidata Q1318848organization
Intuit
- founded
- 1983-01-01
State as of 2026-10-28
| predicate | value | valid from | conf | sources |
|---|---|---|---|---|
| registrant_name | INTUIT INC. | 1996-10-17 | 0.95 | primary |
| founded | 1983-01-01 | 1983-01-01 | 0.85 | secondary+1 |
| listed_on | Nasdaq | 1993-01-01 | 0.95 | primary+2 |
| board_member | Adena Friedman | 2026-08-01 | 0.95 | primary |
| board_member | Bill McDermott | 2026-08-01 | 0.95 | primary |
| board_member | Forrest Norrod | 2024-07-24 | 0.95 | primary |
| board_member | Vasant Prabhu | 2024-05-02 | 0.95 | primary |
| board_member | Ryan Roslansky | 2023-05-04 | 0.95 | primary |
| board_member | Eric S. Yuan | 2023-05-04 | 0.95 | primary |
| cfo | Sandeep Aujla | 2023-08-01 | 0.95 | primary |
| country | United States | undated | 0.70 | secondary+2 |
| founder | Scott Cook | 1983-01-01 | 0.85 | secondary+1 |
| founder | Thomas Proulx | 1983-01-01 | 0.85 | secondary+1 |
| member_of | Linux Foundation | undated | 0.70 | secondary+1 |
| member_of | Internet Association | undated | 0.70 | secondary+1 |
| member_of | FIDO Alliance | undated | 0.70 | secondary+1 |
| member_of | OpenID Foundation | undated | 0.70 | secondary+1 |
| quarterly_net_income | 3,064,000,000 United States dollar | 2026-04-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_operating_income | 4,020,000,000 United States dollar | 2026-04-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_research_and_development | 840,000,000 United States dollar | 2026-04-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_revenue | 8,558,000,000 United States dollar | 2026-04-30 | 0.95 | primary |
| research_and_development | 3,376,000,000 United States dollar | 2026-07-31 | 0.95 | primary |
| shares_outstanding | 267,236,000 shares | 2026-08-31 | 0.95 | primary |
| total_equity | 18,992,000,000 United States dollar | 2026-07-31 | 0.95 | primary |
On the record, not asserted
- Mountain Viewunverifiedclm_094DE6CBBA87
- enterprise softwareunverifiedclm_D78DCD0E84C1
- Computer & Communications Industry Associationunverifiedclm_A86810896477
- Mailchimpunverifiedclm_633A60DC1524
- QuickBooksunverifiedclm_A0B45955E3EC
- TurboTaxunverifiedclm_A0FD86D85833
- Mintunverifiedclm_CB2595CCFEE0
- Credit Karmaunverifiedclm_8DA24ED33E0F
- TurboTaxunverifiedclm_92EABC449AF4
- QuickBooksunverifiedclm_311B873CE66B
Latest
Plan to simplify structure, cut about 17% workforce, consider site closures1 src
validState changes since 2026-05-01
267,236,000 shares
validsuperseded
Adena Friedman
validBill McDermott
valid4,705,000,000 United States dollar
valid4,566,000,000 United States dollar
valid18,992,000,000 United States dollar
valid5,884,000,000 United States dollar
valid36,786,000,000 United States dollar
valid3,376,000,000 United States dollar
valid21,448,000,000 United States dollar
validsuperseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded