ent_coinbasewikidata Q16972754organization
Coinbase
State as of 2026-10-28
| predicate | value | valid from | conf | sources |
|---|---|---|---|---|
| registrant_name | Coinbase Global, Inc. | undated | 0.95 | primary |
| listed_on | Nasdaq | 2021-04-14 | 0.95 | primary+1 |
| board_member | Anthony Armstrong | 2026-09-01 | 0.95 | primary |
| board_member | Christa Davies | 2024-07-24 | 0.95 | primary |
| board_member | Paul Clement | 2024-07-24 | 0.95 | primary |
| board_member | Chris Lehane | 2024-07-24 | 0.95 | primary |
| quarterly_net_income | -359,468,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_operating_income | -113,488,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_research_and_development | 472,848,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| quarterly_revenue | 1,220,068,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
| research_and_development | 1,670,605,000 United States dollar | 2025-12-31 | 0.95 | primary |
| total_equity | 13,079,665,000 United States dollar | 2026-06-30 | 0.95 | primary |
On the record, not asserted
- Brian Armstrongunverifiedclm_17DA698BEA8A
- Union Square Venturesunverifiedclm_F7D62ACA4213
- Andreessen Horowitzunverifiedclm_E9A9587355B2
- United Statesunverifiedclm_6D21CE668AB9
Latest
Workforce reduction of about 700 employees to manage costs and optimize for AI era1 src
validDeribit1 src
validFinancials
State changes since 2026-05-01
Anthony Armstrong
valid26,460,286,000 United States dollar
valid-113,488,000 United States dollar
valid8,614,065,000 United States dollar
valid1,220,068,000 United States dollar
valid-359,468,000 United States dollar
valid472,848,000 United States dollar
valid13,079,665,000 United States dollar
validsuperseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded
superseded