# Funding raised: the trend by quarter

Money a company raised: rounds, debt, an IPO filing. Counted from the record's checked claims since 2023; * is the quarter in progress, to date. One domain: ?in=ai or ?in=tech. Trends: [/trends.md](/trends.md), [/trends/tech.md](/trends/tech.md).

| Quarter | Claims |
|---|---:|
| 2026-Q4* | 1 |
| 2026-Q3 | 2 |
| 2026-Q2 | 3 |
| 2026-Q1 | 2 |
| 2025-Q4 | 4 |
| 2025-Q3 | 6 |
| 2025-Q2 | 2 |
| 2025-Q1 | 5 |
| 2024-Q4 | 2 |
| 2024-Q3 | 2 |
| 2024-Q2 | 1 |
| 2023-Q4 | 1 |
| 2023-Q3 | 1 |
| 2023-Q2 | 4 |

## Claims, newest first (36 since 2023)

- [Mistral AI](/record/mistral-ai.md) | investment | €3 billion Series D | valid 2026-10-06 to present | conf 0.70 | valid | [clm_FF0B0E817429](/claim/clm_FF0B0E817429.md)
- [Fireworks AI](/record/fireworks-ai.md) | investment | $1.505 billion Series D | valid 2026-07-15 to present | conf 0.70 | valid | [clm_A2FA0F57F753](/claim/clm_A2FA0F57F753.md)
- [Ollama](/record/ollama.md) | investment | $88M raised | valid 2026-07-09 to present | conf 0.70 | valid | [clm_B1EDBA4EFE9A](/claim/clm_B1EDBA4EFE9A.md)
- [Groq](/record/groq.md) | investment | $650M | valid 2026-06-22 to present | conf 0.70 | valid | [clm_ED71C8B001AC](/claim/clm_ED71C8B001AC.md)
- [Supabase](/record/supabase.md) | investment | $500M Series F | valid 2026-06-04 to present | conf 0.70 | valid | [clm_95AED051F3D0](/claim/clm_95AED051F3D0.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | $65B Series H | valid 2026-05-28 to present | conf 0.70 | valid | [clm_30B063BAE80A](/claim/clm_30B063BAE80A.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | $30 billion Series G | valid 2026-02-12 to present | conf 0.70 | valid | [clm_3483BB290779](/claim/clm_3483BB290779.md)
- [xAI](/record/xai.md) | investment | $20B Series E | valid 2026-01-06 to present | conf 0.70 | valid | [clm_89733ACFC2DF](/claim/clm_89733ACFC2DF.md)
- [Microsoft](/record/microsoft.md) | investment | [Anthropic](/record/anthropic.md) | valid 2025-11-18 to present | conf 0.70 | valid | [clm_5B8F850C9FAF](/claim/clm_5B8F850C9FAF.md)
- [Nvidia](/record/nvidia.md) | investment | [Anthropic](/record/anthropic.md) | valid 2025-11-18 to present | conf 0.50 | unverified | [clm_BBEE83C69941](/claim/clm_BBEE83C69941.md)
- [Cursor](/record/cursor.md) | investment | $2.3B Series D | valid 2025-11-13 to present | conf 0.70 | valid | [clm_982F598D5AC0](/claim/clm_982F598D5AC0.md)
- [Fireworks AI](/record/fireworks-ai.md) | investment | $250M Series C | valid 2025-10-28 to present | conf 0.70 | valid | [clm_E992120FDDE0](/claim/clm_E992120FDDE0.md)
- [Cohere](/record/cohere.md) | investment | $100M second close | valid 2025-09-24 to present | conf 0.70 | valid | [clm_B258EBE4E3BF](/claim/clm_B258EBE4E3BF.md)
- [Mistral AI](/record/mistral-ai.md) | investment | 1.7B€ raised | valid 2025-09-09 to present | conf 0.70 | valid | [clm_8998B1740B1C](/claim/clm_8998B1740B1C.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | Lightspeed | valid 2025-09-02 to present | conf 0.70 | valid | [clm_62424EC7E0B2](/claim/clm_62424EC7E0B2.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | ICONIQ | valid 2025-09-02 to present | conf 0.70 | valid | [clm_69DF61CFCB9E](/claim/clm_69DF61CFCB9E.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | $13B Series F | valid 2025-09-02 to present | conf 0.70 | valid | [clm_B69324455623](/claim/clm_B69324455623.md)
- [Cohere](/record/cohere.md) | investment | $500M | valid 2025-08-14 to present | conf 0.70 | valid | [clm_0685DB988AE6](/claim/clm_0685DB988AE6.md)
- [Glean](/record/glean.md) | investment | $150M Series F | valid 2025-06-10 to present | conf 0.70 | valid | [clm_D122421139C0](/claim/clm_D122421139C0.md)
- [Cursor](/record/cursor.md) | investment | $900m | valid 2025-06-06 to present | conf 0.70 | valid | [clm_499010FD5DD5](/claim/clm_499010FD5DD5.md)
- [Stability AI](/record/stability-ai.md) | investment | WPP | valid 2025-03-05 to present | conf 0.70 | valid | [clm_A3AA7EE63ACA](/claim/clm_A3AA7EE63ACA.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | $61.5 billion valuation | valid 2025-03-03 to present | conf 0.70 | valid | [clm_9A515CC6E057](/claim/clm_9A515CC6E057.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | $3.5 billion | valid 2025-03-03 to present | conf 0.70 | valid | [clm_E9932F0909EE](/claim/clm_E9932F0909EE.md)
- [Groq](/record/groq.md) | investment | $1.5 billion from Saudi Arabia | valid 2025-02-10 to present | conf 0.70 | valid | [clm_2A4A747672B9](/claim/clm_2A4A747672B9.md)
- [Cursor](/record/cursor.md) | investment | $105M | valid 2025-01-16 to present | conf 0.70 | valid | [clm_15E402D18E8A](/claim/clm_15E402D18E8A.md)
- [xAI](/record/xai.md) | investment | $6B Series C | valid 2024-12-23 to present | conf 0.70 | valid | [clm_642CBCCA5887](/claim/clm_642CBCCA5887.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | $4 billion from Amazon | valid 2024-11-22 to present | conf 0.70 | valid | [clm_9B31194CE732](/claim/clm_9B31194CE732.md)
- [Cursor](/record/cursor.md) | investment | $60M | valid 2024-08-22 to present | conf 0.70 | valid | [clm_22DD90FD1453](/claim/clm_22DD90FD1453.md)
- [Fireworks AI](/record/fireworks-ai.md) | investment | $52M Series B | valid 2024-07-11 to present | conf 0.70 | valid | [clm_0360A0DDC898](/claim/clm_0360A0DDC898.md)
- [xAI](/record/xai.md) | investment | $6 billion Series B | valid 2024-05-26 to present | conf 0.70 | valid | [clm_96C61FECB1F3](/claim/clm_96C61FECB1F3.md)
- [Replicate](/record/replicate.md) | investment | $40 million Series B | valid 2023-12-05 to present | conf 0.70 | valid | [clm_8194A4C83899](/claim/clm_8194A4C83899.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | $100 million from SK Telecom | valid 2023-08-15 to present | conf 0.70 | valid | [clm_A0A057BACCE8](/claim/clm_A0A057BACCE8.md)
- [Kagi](/record/kagi.md) | investment | $670K SAFE note round | valid 2023-06-28 to present | conf 0.70 | valid | [clm_A2C2B2D43853](/claim/clm_A2C2B2D43853.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | $450 million Series C | valid 2023-05-23 to present | conf 0.70 | valid | [clm_2467CBE465D1](/claim/clm_2467CBE465D1.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | Spark Capital | valid 2023-05-23 to present | conf 0.70 | valid | [clm_374D2963983B](/claim/clm_374D2963983B.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | investment | Zoom Ventures | valid 2023-05-16 to present | conf 0.70 | valid | [clm_30EBECD0E58F](/claim/clm_30EBECD0E58F.md)

---

AsOf is a temporal fact ledger: a structured, dated, sourced record of what is true and what changed, built for AI retrieval.
