# USA Today Co. timeline

entity: /record/usa-today-co.md  
id: ent_usa-today-co  


## undated

- undated | headquarters | New York City | unverified | [clm_412D51439B64](/claim/clm_412D51439B64.md)
- undated | website | https://www.usatodayco.com/ | unverified | [clm_4DA8D1C396E4](/claim/clm_4DA8D1C396E4.md)
- undated | website | https://www.gannett.com/ | unverified | [clm_B3163FE0D110](/claim/clm_B3163FE0D110.md)
- undated | legal_form | Delaware corporation | unverified | [clm_E934EA5D98BF](/claim/clm_E934EA5D98BF.md)

## 2011

- 2011-01-31 | x_username | USATODAYCo | unverified | [clm_D30DD0969069](/claim/clm_D30DD0969069.md)

## 2025

- 2025-12-31 | total_assets | 1,837,158,000 United States dollar | valid | [clm_2ACC820F4EEF](/claim/clm_2ACC820F4EEF.md)
- 2025-12-31 | total_equity | 154,612,000 United States dollar | valid | [clm_4F93BF7D5427](/claim/clm_4F93BF7D5427.md)
- 2025-12-31 | employees | 9,500 | valid | [clm_A1EEFE730101](/claim/clm_A1EEFE730101.md)
- 2025-12-31 | net_income | 1,749,000 United States dollar | valid | [clm_B002BCEACBB5](/claim/clm_B002BCEACBB5.md)
- 2025-12-31 | revenue | 2,302,226,000 United States dollar | valid | [clm_D8602F25EA5C](/claim/clm_D8602F25EA5C.md)
---

AsOf is a temporal fact ledger: a structured, dated, sourced record of what is true and what changed, built for AI retrieval.
