# TSMC timeline

entity: /record/tsmc.md  
id: ent_tsmc  


## undated

- undated | fiscal_year_end | 12-31 | valid | [clm_3FEB9124CF08](/claim/clm_3FEB9124CF08.md)
- undated | registrant_name | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | valid | [clm_48D5D3758158](/claim/clm_48D5D3758158.md)
- undated | listed_on | OTC | valid | [clm_4B6AC45B70A7](/claim/clm_4B6AC45B70A7.md)
- undated | cik | 0001046179 | valid | [clm_56A4CE71F4C8](/claim/clm_56A4CE71F4C8.md)
- undated | sic_industry | Semiconductors & Related Devices (3674) | valid | [clm_5B1EBFF8AC72](/claim/clm_5B1EBFF8AC72.md)
- undated | listed_on | NYSE | valid | [clm_900ED66CBF16](/claim/clm_900ED66CBF16.md)
- undated | ticker | TSM | valid | [clm_B0CCC52E42FB](/claim/clm_B0CCC52E42FB.md)
- undated | ticker | TSMWF | valid | [clm_D3626C6E1F0B](/claim/clm_D3626C6E1F0B.md)
- undated | headquarters | Hsinchu | valid | [clm_E7EF6F1A95C5](/claim/clm_E7EF6F1A95C5.md)
- undated | headquarters | Hsinchu Science Park | unverified | [clm_06849A7511A6](/claim/clm_06849A7511A6.md)
- undated | short_name | 台積電 | unverified | [clm_30387BAB8B3C](/claim/clm_30387BAB8B3C.md)
- undated | website | https://www.tsmc.com/japanese | unverified | [clm_4023FF53CF51](/claim/clm_4023FF53CF51.md)
- undated | website | https://www.tsmc.com/ | unverified | [clm_514B15FB7574](/claim/clm_514B15FB7574.md)
- undated | website | https://www.tsmc.com/schinese | unverified | [clm_6DC99F828716](/claim/clm_6DC99F828716.md)
- undated | website | https://www.tsmc.com/chinese | unverified | [clm_969B463F0387](/claim/clm_969B463F0387.md)
- undated | headquarters | Hsinchu City | unverified | [clm_A5C6859164C2](/claim/clm_A5C6859164C2.md)
- undated | short_name | TSMC | unverified | [clm_ADA3F6059726](/claim/clm_ADA3F6059726.md)
- undated | country | Taiwan | unverified | [clm_DC6E0F3F91DB](/claim/clm_DC6E0F3F91DB.md)
- undated | legal_form | Company Limited by Shares (Taiwan) | unverified | [clm_E5EDCD717B6B](/claim/clm_E5EDCD717B6B.md)

## 2014

- 2014-12-31 to 2015-12-31 | total_equity | 1,022,360,700,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_1B2506A8B5FF](/claim/clm_1B2506A8B5FF.md)

## 2015

- 2015-12-31 to 2016-12-31 | operating_income | 320,047,800,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_0A99DF9498C3](/claim/clm_0A99DF9498C3.md)
- 2015-12-31 to 2016-12-31 | revenue | 843,497,400,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_6F33B64CD0D2](/claim/clm_6F33B64CD0D2.md)
- 2015-12-31 to 2016-12-31 | total_equity | 1,194,970,100,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_8C83730D1881](/claim/clm_8C83730D1881.md)
- 2015-12-31 to 2016-12-31 | net_income | 302,832,900,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_E857E4ADAFC8](/claim/clm_E857E4ADAFC8.md)

## 2016

- 2016-12-31 to 2017-12-31 | net_income | 331,797,300,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_0831C0361225](/claim/clm_0831C0361225.md)
- 2016-12-31 to 2017-12-31 | total_assets | 1,886,296,700,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_3F48F92E8BD0](/claim/clm_3F48F92E8BD0.md)
- 2016-12-31 to 2017-12-31 | total_equity | 1,359,845,800,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_438F78A97D63](/claim/clm_438F78A97D63.md)
- 2016-12-31 to 2017-12-31 | revenue | 947,938,300,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_5C8C41D2593A](/claim/clm_5C8C41D2593A.md)
- 2016-12-31 to 2017-12-31 | operating_income | 377,957,800,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_AE7A63296BB7](/claim/clm_AE7A63296BB7.md)

## 2017

- 2017-12-31 to 2018-12-31 | total_equity | 1,494,446,500,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_01E91F26349D](/claim/clm_01E91F26349D.md)
- 2017-12-31 to 2018-12-31 | revenue | 977,447,200,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_0DA20B554E29](/claim/clm_0DA20B554E29.md)
- 2017-12-31 to 2018-12-31 | shares_outstanding | 25,930,380,458 shares | superseded | [clm_4325B43578B9](/claim/clm_4325B43578B9.md)
- 2017-12-31 to 2018-12-31 | total_assets | 1,991,732,000,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_96CE55B3610A](/claim/clm_96CE55B3610A.md)
- 2017-12-31 to 2018-12-31 | operating_income | 385,559,200,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_DE458741F591](/claim/clm_DE458741F591.md)
- 2017-12-31 to 2018-12-31 | net_income | 345,039,000,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_F0EE1E7B8928](/claim/clm_F0EE1E7B8928.md)

## 2018

- 2018-03-15 | x_username | twsemicon | unverified | [clm_D2A510183256](/claim/clm_D2A510183256.md)
- 2018-12-31 to 2019-12-31 | shares_outstanding | 25,930,380,458 shares | superseded | [clm_4B997F5E6E23](/claim/clm_4B997F5E6E23.md)
- 2018-12-31 to 2019-12-31 | operating_income | 383,623,500,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_841BC767495F](/claim/clm_841BC767495F.md)
- 2018-12-31 to 2019-12-31 | total_assets | 2,090,031,200,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_86DF76F0C5BF](/claim/clm_86DF76F0C5BF.md)
- 2018-12-31 to 2019-12-31 | total_equity | 1,661,105,100,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_AE437B1123BC](/claim/clm_AE437B1123BC.md)
- 2018-12-31 to 2019-12-31 | revenue | 1,031,473,600,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_C8136CA8B71C](/claim/clm_C8136CA8B71C.md)
- 2018-12-31 to 2019-12-31 | net_income | 363,106,200,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_E045E8680B4D](/claim/clm_E045E8680B4D.md)

## 2019

- 2019-12-31 to 2020-12-31 | shares_outstanding | 25,930,380,458 shares | superseded | [clm_059B12A2181C](/claim/clm_059B12A2181C.md)
- 2019-12-31 to 2020-12-31 | total_equity | 1,614,387,300,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_161F467F75C4](/claim/clm_161F467F75C4.md)
- 2019-12-31 to 2020-12-31 | net_income | 354,027,000,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_5DB517F3348D](/claim/clm_5DB517F3348D.md)
- 2019-12-31 to 2020-12-31 | revenue | 1,069,985,400,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_B11D84EB4AE6](/claim/clm_B11D84EB4AE6.md)
- 2019-12-31 to 2020-12-31 | operating_income | 372,701,100,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_B7244B1E4EC5](/claim/clm_B7244B1E4EC5.md)
- 2019-12-31 to 2020-12-31 | total_assets | 2,264,725,000,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_C2ECF4C86A5B](/claim/clm_C2ECF4C86A5B.md)

## 2020

- 2020-12-31 to 2021-12-31 | total_assets | 2,760,600,500,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_1FF272C6427D](/claim/clm_1FF272C6427D.md)
- 2020-12-31 to 2021-12-31 | operating_income | 566,783,700,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_6105F7EE1303](/claim/clm_6105F7EE1303.md)
- 2020-12-31 to 2021-12-31 | employees | 56,831 | superseded | [clm_73939F536C5C](/claim/clm_73939F536C5C.md)
- 2020-12-31 to 2021-12-31 | net_income | 518,158,082,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_82031D6373A9](/claim/clm_82031D6373A9.md)
- 2020-12-31 to 2021-12-31 | revenue | 1,339,254,800,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_8FD6F3145FE3](/claim/clm_8FD6F3145FE3.md)
- 2020-12-31 to 2021-12-31 | shares_outstanding | 25,930,380,458 shares | superseded | [clm_9006C54A9F49](/claim/clm_9006C54A9F49.md)
- 2020-12-31 to 2021-12-31 | net_income | 511,008,000,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_B6B66F94C33C](/claim/clm_B6B66F94C33C.md)
- 2020-12-31 to 2021-12-31 | total_equity | 1,835,763,800,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_D69B8E61AD10](/claim/clm_D69B8E61AD10.md)

## 2021

- 2021-11-07 to 2025-05-01 | market_cap | 610,911,000,000 United States dollar | superseded | [clm_AC26CFB67680](/claim/clm_AC26CFB67680.md)
- 2021-12-31 to 2025-12-31 | employees | 65,152 | superseded | [clm_5203B8B1EC78](/claim/clm_5203B8B1EC78.md)
- 2021-12-31 to 2022-12-31 | net_income | 592,880,600,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_6A5A6F69BB17](/claim/clm_6A5A6F69BB17.md)
- 2021-12-31 to 2022-12-31 | shares_outstanding | 25,930,380,458 shares | superseded | [clm_86281C0CFB4B](/claim/clm_86281C0CFB4B.md)
- 2021-12-31 to 2022-12-31 | total_assets | 3,725,302,200,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_C654A3433BCB](/claim/clm_C654A3433BCB.md)
- 2021-12-31 to 2022-12-31 | total_equity | 2,151,682,500,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_D07B78EC8386](/claim/clm_D07B78EC8386.md)
- 2021-12-31 to 2022-12-31 | revenue | 1,587,415,000,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_DAAFC5FC189B](/claim/clm_DAAFC5FC189B.md)
- 2021-12-31 to 2022-12-31 | operating_income | 649,980,900,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_F6E3DA00249A](/claim/clm_F6E3DA00249A.md)

## 2022

- 2022-12-31 to 2023-12-31 | revenue | 2,263,891,300,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_196EAD0076F4](/claim/clm_196EAD0076F4.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | operating_income | 1,121,278,900,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_382672944389](/claim/clm_382672944389.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | total_equity | 2,917,832,400,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_49C0CAA43924](/claim/clm_49C0CAA43924.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | shares_outstanding | 25,930,380,458 shares | superseded | [clm_5FB95EC548E8](/claim/clm_5FB95EC548E8.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | net_income | 993,294,700,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_7A52370F87B3](/claim/clm_7A52370F87B3.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | total_assets | 4,964,459,100,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_7E5FB71CA5B1](/claim/clm_7E5FB71CA5B1.md)

## 2023

- 2023-12-31 to 2024-12-31 | total_equity | 3,453,866,500,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_1A35D9C62367](/claim/clm_1A35D9C62367.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | net_income | 851,027,700,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_940AECB1A5F1](/claim/clm_940AECB1A5F1.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | total_assets | 5,532,196,600,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_9B5FD5BF0179](/claim/clm_9B5FD5BF0179.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | shares_outstanding | 25,932,070,992 shares | superseded | [clm_A2C1B1F59D56](/claim/clm_A2C1B1F59D56.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | operating_income | 921,465,600,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_B56C4E5D1C4F](/claim/clm_B56C4E5D1C4F.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | revenue | 2,161,735,800,000 New Taiwan dollar | superseded | [clm_C2CA395EA2F8](/claim/clm_C2CA395EA2F8.md)

## 2024

- 2024-12-31 | total_assets | 6,691,764,700,000 New Taiwan dollar | valid | [clm_1A549FB379AB](/claim/clm_1A549FB379AB.md)
- 2024-12-31 | operating_income | 1,322,053,000,000 New Taiwan dollar | valid | [clm_33ADDE2EA3D5](/claim/clm_33ADDE2EA3D5.md)
- 2024-12-31 | revenue | 2,894,307,700,000 New Taiwan dollar | valid | [clm_34F70EB58D18](/claim/clm_34F70EB58D18.md)
- 2024-12-31 | net_income | 1,157,523,900,000 New Taiwan dollar | valid | [clm_92501800B94E](/claim/clm_92501800B94E.md)
- 2024-12-31 to 2025-12-31 | shares_outstanding | 25,932,733,242 shares | superseded | [clm_A0E924C25739](/claim/clm_A0E924C25739.md)
- 2024-12-31 | total_equity | 4,279,271,600,000 New Taiwan dollar | valid | [clm_AB10B12DEF89](/claim/clm_AB10B12DEF89.md)

## 2025

- 2025-05-01 | market_cap | 895,821,000,000 United States dollar | unverified | [clm_87CBCAE1C5BC](/claim/clm_87CBCAE1C5BC.md)
- 2025-12-31 | shares_outstanding | 25,932,524,521 shares | valid | [clm_D2CE1CCB8E2B](/claim/clm_D2CE1CCB8E2B.md)
- 2025-12-31 | employees | 91,487 | valid | [clm_F329DFC6739A](/claim/clm_F329DFC6739A.md)
---

AsOf is a temporal fact ledger: a structured, dated, sourced record of what is true and what changed, built for AI retrieval.
