# Getty Images timeline

entity: /record/getty-images.md  
id: ent_getty-images  


## undated

- undated | ticker | GETYQ | valid | [clm_08B20BE7C07D](/claim/clm_08B20BE7C07D.md)
- undated to 2022-01-18 | registrant_name | Getty Images Holdings, Inc. | superseded | [clm_3BA0C3F3473E](/claim/clm_3BA0C3F3473E.md)
- undated | state_of_incorporation | DE | valid | [clm_4CC861EBDA53](/claim/clm_4CC861EBDA53.md)
- undated | listed_on | OTC | valid | [clm_5DA2DB5E5A81](/claim/clm_5DA2DB5E5A81.md)
- undated | ticker | GETY | valid | [clm_6588BBBA0D69](/claim/clm_6588BBBA0D69.md)
- undated | sic_industry | Services-Business Services, NEC (7389) | valid | [clm_6AAF26020C25](/claim/clm_6AAF26020C25.md)
- undated | cik | 0001898496 | valid | [clm_9A3E8A3CCFAE](/claim/clm_9A3E8A3CCFAE.md)
- undated | fiscal_year_end | 12-31 | valid | [clm_CFDC43913684](/claim/clm_CFDC43913684.md)
- undated | owner_of | iStock | valid | [clm_093571C31383](/claim/clm_093571C31383.md)

## 1995

- 1995-01-01 | founded | 1995-01-01 | valid | [clm_2AB5F165635B](/claim/clm_2AB5F165635B.md)

## undated

- undated | headquarters | Seattle | valid | [clm_3218675EF54A](/claim/clm_3218675EF54A.md)
- undated | legal_form | Delaware corporation | valid | [clm_93F6D3B2EB69](/claim/clm_93F6D3B2EB69.md)
- undated | industry | publishing | valid | [clm_9B7DB4DEFB58](/claim/clm_9B7DB4DEFB58.md)
- undated | website | https://www.gettyimages.com | valid | [clm_D11E97011B9B](/claim/clm_D11E97011B9B.md)
- undated | subsidiary | iStock | valid | [clm_D24E67B3D2A0](/claim/clm_D24E67B3D2A0.md)

## 2009

- 2009-02-27 | x_username | GettyImagesNews | unverified | [clm_BD7528CD2B63](/claim/clm_BD7528CD2B63.md)
- 2009-05-15 | x_username | GettyImages | unverified | [clm_80421FE455F2](/claim/clm_80421FE455F2.md)

## 2010

- 2010-11-02 | x_username | GettyVIP | unverified | [clm_FE29D73F00E9](/claim/clm_FE29D73F00E9.md)

## 2012

- 2012-10-10 | x_username | GettySport | unverified | [clm_4D85EE728000](/claim/clm_4D85EE728000.md)

## 2019

- 2019-01-01 | ceo | Craig Peters | unverified | [clm_AB985100E2C3](/claim/clm_AB985100E2C3.md)

## 2020

- 2020-12-31 to 2021-12-31 | operating_income | 156,256,000 United States dollar | superseded | [clm_36CF92DBA07D](/claim/clm_36CF92DBA07D.md)
- 2020-12-31 to 2021-03-31 | total_equity | -115,268,153 United States dollar | superseded | [clm_5A1473AF397F](/claim/clm_5A1473AF397F.md)
- 2020-12-31 to 2021-12-31 | revenue | 815,401,000 United States dollar | superseded | [clm_ADD8B3FA165E](/claim/clm_ADD8B3FA165E.md)

## 2021

- 2021-03-30 | owner_of | Unsplash | valid | [clm_2A6596EC75ED](/claim/clm_2A6596EC75ED.md)
- 2021-03-31 to 2021-06-30 | total_equity | -87,886,410 United States dollar | superseded | [clm_1CA730C3AAC3](/claim/clm_1CA730C3AAC3.md)
- 2021-03-31 to 2021-06-30 | quarterly_net_income | 27,381,743 United States dollar | superseded | [clm_D29072F69721](/claim/clm_D29072F69721.md)
- 2021-06-30 to 2021-09-30 | quarterly_operating_income | -801,184 United States dollar | superseded | [clm_0A4B7B94B805](/claim/clm_0A4B7B94B805.md)
- 2021-06-30 to 2021-09-30 | quarterly_net_income | -7,800,091 United States dollar | superseded | [clm_8D8180CB4FC2](/claim/clm_8D8180CB4FC2.md)
- 2021-06-30 to 2021-12-31 | total_equity | -95,686,501 United States dollar | superseded | [clm_EEFADDC19895](/claim/clm_EEFADDC19895.md)
- 2021-09-30 to 2022-03-31 | quarterly_revenue | 237,021,000 United States dollar | superseded | [clm_496E157D64A7](/claim/clm_496E157D64A7.md)
- 2021-09-30 to 2022-03-31 | quarterly_operating_income | 54,996,000 United States dollar | superseded | [clm_AAE23F70141B](/claim/clm_AAE23F70141B.md)
- 2021-09-30 to 2022-03-31 | quarterly_net_income | 33,629,000 United States dollar | superseded | [clm_CE21041C919B](/claim/clm_CE21041C919B.md)
- 2021-12-31 to 2022-12-31 | operating_income | 201,986,000 United States dollar | superseded | [clm_1BAAD9C3429F](/claim/clm_1BAAD9C3429F.md)
- 2021-12-31 to 2022-06-30 | cash_and_equivalents | 186,301,000 United States dollar | superseded | [clm_4062EEEE6605](/claim/clm_4062EEEE6605.md)
- 2021-12-31 to 2022-12-31 | revenue | 918,688,000 United States dollar | superseded | [clm_85E387FE22C3](/claim/clm_85E387FE22C3.md)
- 2021-12-31 to 2022-03-31 | total_equity | -346,741,000 United States dollar | superseded | [clm_D6F2831F8366](/claim/clm_D6F2831F8366.md)
- 2021-12-31 to 2022-06-30 | total_assets | 2,578,007,000 United States dollar | superseded | [clm_DA1AF041B919](/claim/clm_DA1AF041B919.md)

## 2022

- 2022-01-18 to 2022-07-22 | registrant_name | VECTOR HOLDING, LLC | superseded | [clm_433741143416](/claim/clm_433741143416.md)
- 2022-03-31 to 2022-06-30 | quarterly_operating_income | 48,508,000 United States dollar | superseded | [clm_25F004D369C8](/claim/clm_25F004D369C8.md)
- 2022-03-31 to 2022-06-30 | quarterly_net_income | 17,019,868 United States dollar | superseded | [clm_4A8932212E75](/claim/clm_4A8932212E75.md)
- 2022-03-31 to 2022-06-30 | total_equity | -100,952,179 United States dollar | superseded | [clm_63EEC3F3FFB9](/claim/clm_63EEC3F3FFB9.md)
- 2022-03-31 to 2022-06-30 | quarterly_revenue | 230,978,000 United States dollar | superseded | [clm_855743DD7806](/claim/clm_855743DD7806.md)
- 2022-06-30 to 2022-09-30 | total_assets | 829,985,200 United States dollar | superseded | [clm_211AA806CF82](/claim/clm_211AA806CF82.md)
- 2022-06-30 to 2022-09-30 | quarterly_operating_income | -1,517,721 United States dollar | superseded | [clm_556CA9CAFD62](/claim/clm_556CA9CAFD62.md)
- 2022-06-30 to 2022-09-30 | total_equity | -71,027,135 United States dollar | superseded | [clm_7D0BC5B94A08](/claim/clm_7D0BC5B94A08.md)
- 2022-06-30 to 2022-09-30 | quarterly_revenue | 233,327,000 United States dollar | superseded | [clm_84BF15FB3BC2](/claim/clm_84BF15FB3BC2.md)
- 2022-06-30 to 2022-09-30 | quarterly_net_income | 31,730,239 United States dollar | superseded | [clm_D2F8F52F36F2](/claim/clm_D2F8F52F36F2.md)
- 2022-06-30 to 2022-09-30 | cash_and_equivalents | 3,000 United States dollar | superseded | [clm_E8D9885EF2BB](/claim/clm_E8D9885EF2BB.md)
- 2022-09-30 to 2022-12-31 | cash_and_equivalents | 71,869,000 United States dollar | superseded | [clm_38ECCB159CCD](/claim/clm_38ECCB159CCD.md)
- 2022-09-30 to 2023-03-31 | quarterly_operating_income | 50,358,000 United States dollar | superseded | [clm_4B253EC95FC7](/claim/clm_4B253EC95FC7.md)
- 2022-09-30 to 2022-12-31 | total_assets | 2,401,010,000 United States dollar | superseded | [clm_A847022C9610](/claim/clm_A847022C9610.md)
- 2022-09-30 to 2023-03-31 | quarterly_net_income | -118,116,000 United States dollar | superseded | [clm_D617D9052B80](/claim/clm_D617D9052B80.md)
- 2022-09-30 to 2022-12-31 | total_equity | 521,919,000 United States dollar | superseded | [clm_DBD3E17D1BBD](/claim/clm_DBD3E17D1BBD.md)
- 2022-09-30 to 2023-03-31 | quarterly_revenue | 230,474,000 United States dollar | superseded | [clm_DEE9E5DD72D1](/claim/clm_DEE9E5DD72D1.md)
- 2022-11-10 to 2023-03-01 | shares_outstanding | 394,771,254 shares | superseded | [clm_EB2522975161](/claim/clm_EB2522975161.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | operating_income | 202,033,000 United States dollar | superseded | [clm_526B169D54B8](/claim/clm_526B169D54B8.md)
- 2022-12-31 to 2023-03-31 | total_equity | 545,081,000 United States dollar | superseded | [clm_69B4AF8CB3A1](/claim/clm_69B4AF8CB3A1.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | revenue | 926,244,000 United States dollar | superseded | [clm_7963EEBDD060](/claim/clm_7963EEBDD060.md)
- 2022-12-31 to 2023-03-31 | total_assets | 2,468,183,000 United States dollar | superseded | [clm_831FAD812759](/claim/clm_831FAD812759.md)
- 2022-12-31 to 2023-03-31 | cash_and_equivalents | 97,912,000 United States dollar | superseded | [clm_A9EB6CDCBAE9](/claim/clm_A9EB6CDCBAE9.md)

## 2023

- 2023-03-01 to 2023-05-05 | shares_outstanding | 395,267,686 shares | superseded | [clm_08E54A5333D8](/claim/clm_08E54A5333D8.md)
- 2023-03-31 to 2023-06-30 | quarterly_net_income | 3,203,000 United States dollar | superseded | [clm_06823D98B4F2](/claim/clm_06823D98B4F2.md)
- 2023-03-31 to 2023-06-30 | total_assets | 2,487,105,000 United States dollar | superseded | [clm_615FAFD5C96E](/claim/clm_615FAFD5C96E.md)
- 2023-03-31 to 2023-06-30 | quarterly_revenue | 235,642,000 United States dollar | superseded | [clm_8FA88CAB0DA7](/claim/clm_8FA88CAB0DA7.md)
- 2023-03-31 to 2023-06-30 | total_equity | 565,636,000 United States dollar | superseded | [clm_B4B10C59AE16](/claim/clm_B4B10C59AE16.md)
- 2023-03-31 to 2023-06-30 | cash_and_equivalents | 116,820,000 United States dollar | superseded | [clm_C9186F955273](/claim/clm_C9186F955273.md)
- 2023-03-31 to 2023-06-30 | quarterly_operating_income | 49,452,000 United States dollar | superseded | [clm_D51217F50553](/claim/clm_D51217F50553.md)
- 2023-05-05 to 2023-08-16 | shares_outstanding | 397,100,516 shares | superseded | [clm_B41E42283381](/claim/clm_B41E42283381.md)
- 2023-06-30 to 2023-09-30 | total_equity | 575,376,000 United States dollar | superseded | [clm_34209124384B](/claim/clm_34209124384B.md)
- 2023-06-30 to 2023-09-30 | total_assets | 2,468,663,000 United States dollar | superseded | [clm_7DB473C8F34D](/claim/clm_7DB473C8F34D.md)
- 2023-06-30 to 2023-09-30 | quarterly_net_income | -4,277,000 United States dollar | superseded | [clm_923A15D7CEBE](/claim/clm_923A15D7CEBE.md)
- 2023-06-30 to 2023-09-30 | cash_and_equivalents | 121,308,000 United States dollar | superseded | [clm_A6CBF1EFE262](/claim/clm_A6CBF1EFE262.md)
- 2023-06-30 to 2023-09-30 | quarterly_revenue | 225,675,000 United States dollar | superseded | [clm_AC48E917FF31](/claim/clm_AC48E917FF31.md)
- 2023-06-30 to 2023-09-30 | quarterly_operating_income | 33,466,000 United States dollar | superseded | [clm_F6627D11B444](/claim/clm_F6627D11B444.md)
- 2023-08-16 to 2023-11-09 | shares_outstanding | 398,925,822 shares | superseded | [clm_039B18F495C1](/claim/clm_039B18F495C1.md)
- 2023-09-30 to 2024-03-31 | quarterly_operating_income | 3,938,000 United States dollar | superseded | [clm_3812202CF3CF](/claim/clm_3812202CF3CF.md)
- 2023-09-30 to 2023-12-31 | cash_and_equivalents | 113,546,000 United States dollar | superseded | [clm_5866C3C02538](/claim/clm_5866C3C02538.md)
- 2023-09-30 to 2024-03-31 | quarterly_revenue | 229,298,000 United States dollar | superseded | [clm_91CD468F67D5](/claim/clm_91CD468F67D5.md)
- 2023-09-30 to 2023-12-31 | total_assets | 2,504,758,000 United States dollar | superseded | [clm_AA241B126231](/claim/clm_AA241B126231.md)
- 2023-09-30 to 2024-03-31 | quarterly_net_income | -18,448,000 United States dollar | superseded | [clm_ABCB6FC092EB](/claim/clm_ABCB6FC092EB.md)
- 2023-09-30 to 2023-12-31 | total_equity | 559,282,000 United States dollar | superseded | [clm_FA6A47EB01A7](/claim/clm_FA6A47EB01A7.md)
- 2023-11-09 to 2024-03-11 | shares_outstanding | 402,977,324 shares | superseded | [clm_EFFE17217E72](/claim/clm_EFFE17217E72.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | revenue | 916,555,000 United States dollar | superseded | [clm_0B51B8938D14](/claim/clm_0B51B8938D14.md)
- 2023-12-31 to 2024-03-31 | total_assets | 2,601,761,000 United States dollar | superseded | [clm_17070AD4FA9F](/claim/clm_17070AD4FA9F.md)
- 2023-12-31 to 2024-03-31 | cash_and_equivalents | 136,623,000 United States dollar | superseded | [clm_542ACF84AF18](/claim/clm_542ACF84AF18.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | operating_income | 127,672,000 United States dollar | superseded | [clm_8BA44AD868CE](/claim/clm_8BA44AD868CE.md)
- 2023-12-31 to 2024-03-31 | total_equity | 633,225,000 United States dollar | superseded | [clm_E97130528C29](/claim/clm_E97130528C29.md)

## 2024

- 2024-03-11 to 2024-05-02 | shares_outstanding | 405,870,456 shares | superseded | [clm_5643EB4464FA](/claim/clm_5643EB4464FA.md)
- 2024-03-31 to 2024-06-30 | quarterly_net_income | 13,587,000 United States dollar | superseded | [clm_2D2DA307C0E2](/claim/clm_2D2DA307C0E2.md)
- 2024-03-31 to 2024-06-30 | total_assets | 2,585,453,000 United States dollar | superseded | [clm_3B6DFA3A04B8](/claim/clm_3B6DFA3A04B8.md)
- 2024-03-31 to 2024-06-30 | cash_and_equivalents | 134,198,000 United States dollar | superseded | [clm_4CAA396E96BA](/claim/clm_4CAA396E96BA.md)
- 2024-03-31 to 2024-06-30 | total_equity | 640,808,000 United States dollar | superseded | [clm_7ECF37E468AB](/claim/clm_7ECF37E468AB.md)
- 2024-03-31 to 2024-06-30 | quarterly_revenue | 222,278,000 United States dollar | superseded | [clm_B01B352B1466](/claim/clm_B01B352B1466.md)
- 2024-03-31 to 2024-06-30 | quarterly_operating_income | 41,034,000 United States dollar | superseded | [clm_C8DB9ACA4DEF](/claim/clm_C8DB9ACA4DEF.md)
- 2024-04-10 | board_member | Tracy Knox | valid | [clm_9774FB72B7B6](/claim/clm_9774FB72B7B6.md)
- 2024-05-02 to 2024-08-05 | shares_outstanding | 408,593,823 shares | superseded | [clm_BD0CDE0572EB](/claim/clm_BD0CDE0572EB.md)
- 2024-06-30 to 2024-09-30 | quarterly_net_income | 3,689,000 United States dollar | superseded | [clm_14A33DCF0F4A](/claim/clm_14A33DCF0F4A.md)
- 2024-06-30 to 2024-09-30 | total_equity | 654,030,000 United States dollar | superseded | [clm_50B36E992A1F](/claim/clm_50B36E992A1F.md)
- 2024-06-30 to 2024-09-30 | quarterly_operating_income | 46,458,000 United States dollar | superseded | [clm_51185E7CCB31](/claim/clm_51185E7CCB31.md)
- 2024-06-30 to 2024-09-30 | cash_and_equivalents | 121,702,000 United States dollar | superseded | [clm_900A75D6BEF9](/claim/clm_900A75D6BEF9.md)
- 2024-06-30 to 2024-09-30 | quarterly_revenue | 229,140,000 United States dollar | superseded | [clm_948D07DAAD88](/claim/clm_948D07DAAD88.md)
- 2024-06-30 to 2024-09-30 | total_assets | 2,566,535,000 United States dollar | superseded | [clm_97705793AE1C](/claim/clm_97705793AE1C.md)
- 2024-08-05 to 2024-11-05 | shares_outstanding | 410,415,289 shares | superseded | [clm_C5B2BA77BAFA](/claim/clm_C5B2BA77BAFA.md)
- 2024-09-30 to 2025-03-31 | quarterly_net_income | -2,527,000 United States dollar | superseded | [clm_2BC3F0D54661](/claim/clm_2BC3F0D54661.md)
- 2024-09-30 to 2025-03-31 | quarterly_operating_income | 57,436,000 United States dollar | superseded | [clm_366C4ECB6916](/claim/clm_366C4ECB6916.md)
- 2024-09-30 to 2024-12-31 | cash_and_equivalents | 109,873,000 United States dollar | superseded | [clm_4A89CFC380D7](/claim/clm_4A89CFC380D7.md)
- 2024-09-30 to 2025-03-31 | quarterly_revenue | 240,545,000 United States dollar | superseded | [clm_940AAD621BA9](/claim/clm_940AAD621BA9.md)
- 2024-09-30 to 2024-12-31 | total_equity | 683,404,000 United States dollar | superseded | [clm_A654751526A7](/claim/clm_A654751526A7.md)
- 2024-09-30 to 2024-12-31 | total_assets | 2,585,048,000 United States dollar | superseded | [clm_D8B9405636B4](/claim/clm_D8B9405636B4.md)
- 2024-11-05 to 2025-03-12 | shares_outstanding | 411,074,838 shares | superseded | [clm_97814FD3E984](/claim/clm_97814FD3E984.md)
- 2024-12-31 to 2025-03-31 | total_assets | 2,563,708,000 United States dollar | superseded | [clm_047397799032](/claim/clm_047397799032.md)
- 2024-12-31 to 2025-03-31 | total_equity | 670,196,000 United States dollar | superseded | [clm_0848A1679142](/claim/clm_0848A1679142.md)
- 2024-12-31 to 2025-03-31 | cash_and_equivalents | 121,173,000 United States dollar | superseded | [clm_30C3355665D6](/claim/clm_30C3355665D6.md)
- 2024-12-31 to 2025-12-31 | revenue | 939,287,000 United States dollar | superseded | [clm_3B5B8218E1B3](/claim/clm_3B5B8218E1B3.md)
- 2024-12-31 to 2025-12-31 | employees | 1,700 | superseded | [clm_3C476B58D1C4](/claim/clm_3C476B58D1C4.md)
- 2024-12-31 to 2025-12-31 | operating_income | 180,805,000 United States dollar | superseded | [clm_B937A30BC75A](/claim/clm_B937A30BC75A.md)

## 2025

- 2025-01-06 | agreement | Shutterstock, Inc. | valid | [clm_53C1D90BCF32](/claim/clm_53C1D90BCF32.md)
- 2025-03-12 to 2025-05-07 | shares_outstanding | 412,567,845 shares | superseded | [clm_F48FD21E33A8](/claim/clm_F48FD21E33A8.md)
- 2025-03-31 to 2025-06-30 | total_assets | 2,566,503,000 United States dollar | superseded | [clm_09461F183476](/claim/clm_09461F183476.md)
- 2025-03-31 to 2025-06-30 | quarterly_net_income | -102,572,000 United States dollar | superseded | [clm_1CFF71576080](/claim/clm_1CFF71576080.md)
- 2025-03-31 to 2025-06-30 | total_equity | 592,952,000 United States dollar | superseded | [clm_28C93208762A](/claim/clm_28C93208762A.md)
- 2025-03-31 to 2025-06-30 | quarterly_operating_income | 27,342,000 United States dollar | superseded | [clm_A0DB1CF2ABDA](/claim/clm_A0DB1CF2ABDA.md)
- 2025-03-31 to 2025-06-30 | quarterly_revenue | 224,077,000 United States dollar | superseded | [clm_CF3D4BE4B10A](/claim/clm_CF3D4BE4B10A.md)
- 2025-03-31 to 2025-06-30 | cash_and_equivalents | 114,554,000 United States dollar | superseded | [clm_D23E932A5F9E](/claim/clm_D23E932A5F9E.md)
- 2025-05-07 to 2025-08-07 | shares_outstanding | 413,417,168 shares | superseded | [clm_0937CD876822](/claim/clm_0937CD876822.md)
- 2025-06-30 to 2025-09-30 | total_equity | 611,158,000 United States dollar | superseded | [clm_1AA8E718B07F](/claim/clm_1AA8E718B07F.md)
- 2025-06-30 to 2025-09-30 | cash_and_equivalents | 110,275,000 United States dollar | superseded | [clm_1CA48D295D8A](/claim/clm_1CA48D295D8A.md)
- 2025-06-30 to 2025-09-30 | total_assets | 2,595,961,000 United States dollar | superseded | [clm_A85FFE7F92EE](/claim/clm_A85FFE7F92EE.md)
- 2025-06-30 to 2025-09-30 | quarterly_net_income | -34,359,000 United States dollar | superseded | [clm_C3779138BE74](/claim/clm_C3779138BE74.md)
- 2025-06-30 to 2025-09-30 | quarterly_operating_income | 35,560,000 United States dollar | superseded | [clm_CD978DD44ACA](/claim/clm_CD978DD44ACA.md)
- 2025-06-30 to 2025-09-30 | quarterly_revenue | 234,882,000 United States dollar | superseded | [clm_EDFCD3E73951](/claim/clm_EDFCD3E73951.md)
- 2025-08-07 to 2025-11-05 | shares_outstanding | 414,811,306 shares | superseded | [clm_4430B3382C24](/claim/clm_4430B3382C24.md)
- 2025-09-30 to 2026-03-31 | quarterly_revenue | 240,044,000 United States dollar | superseded | [clm_22EFE196B99E](/claim/clm_22EFE196B99E.md)
- 2025-09-30 to 2026-03-31 | quarterly_operating_income | 45,114,000 United States dollar | superseded | [clm_2D7343083ACE](/claim/clm_2D7343083ACE.md)
- 2025-09-30 to 2025-12-31 | total_equity | 634,581,000 United States dollar | superseded | [clm_67B0B162CF06](/claim/clm_67B0B162CF06.md)
- 2025-09-30 to 2025-12-31 | total_assets | 2,594,819,000 United States dollar | superseded | [clm_772864E989C1](/claim/clm_772864E989C1.md)
- 2025-09-30 to 2025-12-31 | cash_and_equivalents | 109,533,000 United States dollar | superseded | [clm_880FE39DB9E4](/claim/clm_880FE39DB9E4.md)
- 2025-09-30 | quarterly_net_income | 21,618,000 United States dollar | valid | [clm_C797548CE26C](/claim/clm_C797548CE26C.md)
- 2025-11-05 to 2026-03-11 | shares_outstanding | 415,860,181 shares | superseded | [clm_770EBB2280A3](/claim/clm_770EBB2280A3.md)
- 2025-12-31 to 2026-03-31 | total_equity | 552,542,000 United States dollar | superseded | [clm_2EBCF3D47B81](/claim/clm_2EBCF3D47B81.md)
- 2025-12-31 | operating_income | 83,916,000 United States dollar | valid | [clm_3D94B007B741](/claim/clm_3D94B007B741.md)
- 2025-12-31 | net_income | -206,200,000 United States dollar | valid | [clm_4D40598F2851](/claim/clm_4D40598F2851.md)
- 2025-12-31 to 2026-03-31 | cash_and_equivalents | 90,183,000 United States dollar | superseded | [clm_4D603857497E](/claim/clm_4D603857497E.md)
- 2025-12-31 | revenue | 981,290,000 United States dollar | valid | [clm_63DA8773C7EB](/claim/clm_63DA8773C7EB.md)
- 2025-12-31 to 2026-03-31 | total_assets | 3,240,288,000 United States dollar | superseded | [clm_AFDE10DF4716](/claim/clm_AFDE10DF4716.md)
- 2025-12-31 to 2025-12-31 | net_income | 206,100,000 United States dollar | superseded | [clm_B91BB6A259D2](/claim/clm_B91BB6A259D2.md)
- 2025-12-31 | employees | 1,650 | valid | [clm_F2140583946F](/claim/clm_F2140583946F.md)

## 2026

- 2026-03-11 to 2026-05-07 | shares_outstanding | 417,765,616 shares | superseded | [clm_1038E97BDE15](/claim/clm_1038E97BDE15.md)
- 2026-03-17 | delisting_notice | New York Stock Exchange | valid | [clm_CF7473020B10](/claim/clm_CF7473020B10.md)
- 2026-03-31 to 2026-06-30 | quarterly_revenue | 226,574,000 United States dollar | superseded | [clm_30DF365850DC](/claim/clm_30DF365850DC.md)
- 2026-03-31 to 2026-06-30 | quarterly_operating_income | 31,555,000 United States dollar | superseded | [clm_7607B4264B7F](/claim/clm_7607B4264B7F.md)
- 2026-03-31 to 2026-06-30 | total_equity | 538,899,000 United States dollar | superseded | [clm_766BED2EB3F6](/claim/clm_766BED2EB3F6.md)
- 2026-03-31 to 2026-06-30 | cash_and_equivalents | 96,634,000 United States dollar | superseded | [clm_84B88A170D69](/claim/clm_84B88A170D69.md)
- 2026-03-31 to 2026-06-30 | total_assets | 3,217,325,000 United States dollar | superseded | [clm_E2A6B46356DD](/claim/clm_E2A6B46356DD.md)
- 2026-04-03 | board_member | Jeffrey Titterton | valid | [clm_F7D311F50CFE](/claim/clm_F7D311F50CFE.md)
- 2026-05-07 to 2026-08-06 | shares_outstanding | 418,959,244 shares | superseded | [clm_BA3C5002B865](/claim/clm_BA3C5002B865.md)
- 2026-06-30 | total_assets | 3,057,112,000 United States dollar | valid | [clm_1D9B065F4312](/claim/clm_1D9B065F4312.md)
- 2026-06-30 | quarterly_operating_income | 32,367,000 United States dollar | valid | [clm_52EDFA4BC5D9](/claim/clm_52EDFA4BC5D9.md)
- 2026-06-30 | cash_and_equivalents | 51,621,000 United States dollar | valid | [clm_87A4CE2DA7FF](/claim/clm_87A4CE2DA7FF.md)
- 2026-06-30 | quarterly_revenue | 229,098,000 United States dollar | valid | [clm_DFF04621A3C9](/claim/clm_DFF04621A3C9.md)
- 2026-06-30 | total_equity | 450,714,000 United States dollar | valid | [clm_E9665697D2AA](/claim/clm_E9665697D2AA.md)
- 2026-07-20 | board_member | Thomas Walper | valid | [clm_5656552136B1](/claim/clm_5656552136B1.md)
- 2026-07-20 | board_member | Elizabeth Abrams | valid | [clm_6E7445BBCDD2](/claim/clm_6E7445BBCDD2.md)
- 2026-08-06 | shares_outstanding | 421,018,476 shares | valid | [clm_361394BCD4E6](/claim/clm_361394BCD4E6.md)
- 2026-10-12 | agreement | Consenting Stakeholders | valid | [clm_840E61E17411](/claim/clm_840E61E17411.md)
---

AsOf is a temporal fact ledger: a structured, dated, sourced record of what is true and what changed, built for AI retrieval.
