# General Dynamics timeline

entity: /record/general-dynamics.md  
id: ent_general-dynamics  

General Dynamics' timeline holds 532 claims from 1952 to 2026: 3 people, 520 money & deals, 9 other. 9 are undated. The latest took effect on October 4, 2026.

Kinds: People 3 (/timelines/general-dynamics.md?kind=people) · Money & deals 520 (/timelines/general-dynamics.md?kind=money) · Products 0 (/timelines/general-dynamics.md?kind=products) · Models 0 (/timelines/general-dynamics.md?kind=models) · Other 9 (/timelines/general-dynamics.md?kind=other)  
Format: date | kind | predicate | value | status | claim.

## 1952

- 1952-02-21 | other | founded | 1952-02-21 | valid | [clm_3F0303AA7A67](/claim/clm_3F0303AA7A67.md)

## 2006

- 2006-12-31 to 2007-12-31 | money | cash_and_equivalents | 1,604,000,000 United States dollar | superseded | [clm_07BAD82A7F86](/claim/clm_07BAD82A7F86.md)
- 2006-12-31 to 2007-12-31 | money | total_equity | 9,827,000,000 United States dollar | superseded | [clm_6EEC47203699](/claim/clm_6EEC47203699.md)

## 2007

- 2007-12-31 to 2008-06-29 | money | cash_and_equivalents | 2,891,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9AF3345F0DD4](/claim/clm_9AF3345F0DD4.md)
- 2007-12-31 to 2008-12-31 | money | net_income | 2,072,000,000 United States dollar | superseded | [clm_832E44ADD455](/claim/clm_832E44ADD455.md)
- 2007-12-31 to 2008-12-31 | money | operating_income | 3,113,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0C80B04B9483](/claim/clm_0C80B04B9483.md)
- 2007-12-31 to 2008-12-31 | money | revenue | 27,240,000,000 United States dollar | superseded | [clm_29597E63DDEB](/claim/clm_29597E63DDEB.md)
- 2007-12-31 to 2008-12-31 | money | total_equity | 11,768,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9EF54C670A51](/claim/clm_9EF54C670A51.md)

## 2008

- 2008-06-29 to 2008-09-28 | money | cash_and_equivalents | 2,740,000,000 United States dollar | superseded | [clm_47DB486CC996](/claim/clm_47DB486CC996.md)
- 2008-06-29 to 2008-09-28 | money | quarterly_net_income | 641,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F97251358D7B](/claim/clm_F97251358D7B.md)
- 2008-06-29 to 2008-09-28 | money | quarterly_operating_income | 921,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FB3CE25983DA](/claim/clm_FB3CE25983DA.md)
- 2008-06-29 to 2008-09-28 | money | quarterly_revenue | 7,303,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A473515AD604](/claim/clm_A473515AD604.md)
- 2008-09-28 to 2008-12-31 | money | cash_and_equivalents | 2,617,000,000 United States dollar | superseded | [clm_05F577B08F7A](/claim/clm_05F577B08F7A.md)
- 2008-09-28 to 2009-04-05 | money | quarterly_net_income | 634,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3396E2785B07](/claim/clm_3396E2785B07.md)
- 2008-09-28 to 2009-04-05 | money | quarterly_operating_income | 933,000,000 United States dollar | superseded | [clm_856B16D7CC48](/claim/clm_856B16D7CC48.md)
- 2008-09-28 to 2009-04-05 | money | quarterly_revenue | 7,140,000,000 United States dollar | superseded | [clm_DD65362F2FEC](/claim/clm_DD65362F2FEC.md)
- 2008-12-31 to 2009-04-05 | money | cash_and_equivalents | 1,621,000,000 United States dollar | superseded | [clm_45CE2DA5EAEC](/claim/clm_45CE2DA5EAEC.md)
- 2008-12-31 to 2009-12-31 | money | net_income | 2,459,000,000 United States dollar | superseded | [clm_994C681A37C3](/claim/clm_994C681A37C3.md)
- 2008-12-31 to 2009-12-31 | money | operating_income | 3,653,000,000 United States dollar | superseded | [clm_96AF9325E509](/claim/clm_96AF9325E509.md)
- 2008-12-31 to 2009-12-31 | money | research_and_development | 686,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B1371E36220C](/claim/clm_B1371E36220C.md)
- 2008-12-31 to 2009-12-31 | money | revenue | 29,300,000,000 United States dollar | superseded | [clm_5F69319FB955](/claim/clm_5F69319FB955.md)
- 2008-12-31 to 2009-07-05 | money | total_assets | 28,373,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0189DE896023](/claim/clm_0189DE896023.md)
- 2008-12-31 to 2009-07-05 | money | total_equity | 10,053,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0BA256280A86](/claim/clm_0BA256280A86.md)

## 2009

- 2009-04-05 to 2009-07-05 | money | cash_and_equivalents | 1,126,000,000 United States dollar | superseded | [clm_58FC8E449241](/claim/clm_58FC8E449241.md)
- 2009-04-05 to 2009-07-05 | money | quarterly_net_income | 590,000,000 United States dollar | superseded | [clm_760C4FE34354](/claim/clm_760C4FE34354.md)
- 2009-04-05 to 2009-07-05 | money | quarterly_operating_income | 905,000,000 United States dollar | superseded | [clm_20AE8FC8AA4B](/claim/clm_20AE8FC8AA4B.md)
- 2009-04-05 to 2009-07-05 | money | quarterly_revenue | 8,264,000,000 United States dollar | superseded | [clm_595175DFB014](/claim/clm_595175DFB014.md)
- 2009-07-05 to 2009-10-04 | money | cash_and_equivalents | 1,614,000,000 United States dollar | superseded | [clm_72DB0F4093B1](/claim/clm_72DB0F4093B1.md)
- 2009-07-05 to 2009-10-04 | money | quarterly_net_income | 618,000,000 United States dollar | superseded | [clm_27D1DF83A7A6](/claim/clm_27D1DF83A7A6.md)
- 2009-07-05 to 2009-10-04 | money | quarterly_operating_income | 945,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D0D22E33BD93](/claim/clm_D0D22E33BD93.md)
- 2009-07-05 to 2009-10-04 | money | quarterly_revenue | 8,100,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9B0F934AD06D](/claim/clm_9B0F934AD06D.md)
- 2009-07-05 to 2009-10-04 | money | shares_outstanding | 385,090,596 shares | superseded | [clm_5509547F190A](/claim/clm_5509547F190A.md)
- 2009-07-05 to 2009-10-04 | money | total_assets | 28,858,000,000 United States dollar | superseded | [clm_1E7E19DBB7AB](/claim/clm_1E7E19DBB7AB.md)
- 2009-07-05 to 2009-10-04 | money | total_equity | 11,001,000,000 United States dollar | superseded | [clm_14A8DD0EF018](/claim/clm_14A8DD0EF018.md)
- 2009-10-04 to 2009-12-31 | money | cash_and_equivalents | 1,409,000,000 United States dollar | superseded | [clm_97645C7B56C6](/claim/clm_97645C7B56C6.md)
- 2009-10-04 to 2010-04-04 | money | quarterly_net_income | 572,000,000 United States dollar | superseded | [clm_19E2B6171FCA](/claim/clm_19E2B6171FCA.md)
- 2009-10-04 to 2010-04-04 | money | quarterly_operating_income | 874,000,000 United States dollar | superseded | [clm_035E8047AAD0](/claim/clm_035E8047AAD0.md)
- 2009-10-04 to 2010-04-04 | money | quarterly_revenue | 7,719,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B66A6EF20D60](/claim/clm_B66A6EF20D60.md)
- 2009-10-04 to 2010-01-31 | money | shares_outstanding | 385,801,290 shares | superseded | [clm_341B8B2027C0](/claim/clm_341B8B2027C0.md)
- 2009-10-04 to 2009-12-31 | money | total_assets | 29,775,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C2449029A9EC](/claim/clm_C2449029A9EC.md)
- 2009-10-04 to 2009-12-31 | money | total_equity | 11,718,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FABF3E6FF8B9](/claim/clm_FABF3E6FF8B9.md)
- 2009-12-31 to 2010-04-04 | money | cash_and_equivalents | 2,263,000,000 United States dollar | superseded | [clm_707A8EEF882E](/claim/clm_707A8EEF882E.md)
- 2009-12-31 to 2010-12-31 | money | net_income | 2,394,000,000 United States dollar | superseded | [clm_1B13EDE0BB42](/claim/clm_1B13EDE0BB42.md)
- 2009-12-31 to 2010-12-31 | money | operating_income | 3,675,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2423F7B45041](/claim/clm_2423F7B45041.md)
- 2009-12-31 to 2010-12-31 | money | research_and_development | 925,000,000 United States dollar | superseded | [clm_EB4E767FA8D0](/claim/clm_EB4E767FA8D0.md)
- 2009-12-31 to 2010-12-31 | money | revenue | 31,981,000,000 United States dollar | superseded | [clm_4191B3BC34BE](/claim/clm_4191B3BC34BE.md)
- 2009-12-31 to 2010-04-04 | money | total_assets | 31,077,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9BC25BCD600A](/claim/clm_9BC25BCD600A.md)
- 2009-12-31 to 2010-04-04 | money | total_equity | 12,423,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FBF275D4E608](/claim/clm_FBF275D4E608.md)

## 2010

- 2010-01-31 to 2010-04-04 | money | shares_outstanding | 385,725,209 shares | superseded | [clm_B4B7212B44FD](/claim/clm_B4B7212B44FD.md)
- 2010-04-04 to 2010-07-04 | money | cash_and_equivalents | 2,025,000,000 United States dollar | superseded | [clm_5E5F65C5DF0A](/claim/clm_5E5F65C5DF0A.md)
- 2010-04-04 to 2010-07-04 | money | quarterly_net_income | 597,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F047481DFEE6](/claim/clm_F047481DFEE6.md)
- 2010-04-04 to 2010-07-04 | money | quarterly_operating_income | 918,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C5184B63AFD0](/claim/clm_C5184B63AFD0.md)
- 2010-04-04 to 2010-07-04 | money | quarterly_revenue | 7,750,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0FD8C6245B73](/claim/clm_0FD8C6245B73.md)
- 2010-04-04 to 2010-07-04 | money | shares_outstanding | 385,728,673 shares | superseded | [clm_3A62C3E92873](/claim/clm_3A62C3E92873.md)
- 2010-04-04 to 2010-07-04 | money | total_assets | 31,059,000,000 United States dollar | superseded | [clm_DFB2ADFC17B2](/claim/clm_DFB2ADFC17B2.md)
- 2010-04-04 to 2010-07-04 | money | total_equity | 12,779,000,000 United States dollar | superseded | [clm_EC7C6402C94A](/claim/clm_EC7C6402C94A.md)
- 2010-07-04 to 2010-10-03 | money | cash_and_equivalents | 1,853,000,000 United States dollar | superseded | [clm_53856D9E57C2](/claim/clm_53856D9E57C2.md)
- 2010-07-04 to 2010-10-03 | money | quarterly_net_income | 648,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FC18BA16BC30](/claim/clm_FC18BA16BC30.md)
- 2010-07-04 to 2010-10-03 | money | quarterly_operating_income | 985,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2E3A1F905418](/claim/clm_2E3A1F905418.md)
- 2010-07-04 to 2010-10-03 | money | quarterly_revenue | 8,104,000,000 United States dollar | superseded | [clm_606D5E5715FE](/claim/clm_606D5E5715FE.md)
- 2010-07-04 to 2010-10-03 | money | shares_outstanding | 380,374,362 shares | superseded | [clm_4FAF63357373](/claim/clm_4FAF63357373.md)
- 2010-07-04 to 2010-10-03 | money | total_assets | 30,872,000,000 United States dollar | superseded | [clm_56D24D508548](/claim/clm_56D24D508548.md)
- 2010-07-04 to 2010-10-03 | money | total_equity | 12,839,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8301C14A95B4](/claim/clm_8301C14A95B4.md)
- 2010-10-03 to 2010-12-31 | money | cash_and_equivalents | 1,843,000,000 United States dollar | superseded | [clm_11FE7CA7D705](/claim/clm_11FE7CA7D705.md)
- 2010-10-03 to 2011-04-03 | money | quarterly_net_income | 650,000,000 United States dollar | superseded | [clm_4F545D9E8BAD](/claim/clm_4F545D9E8BAD.md)
- 2010-10-03 to 2011-04-03 | money | quarterly_operating_income | 966,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0C341ABA3A96](/claim/clm_0C341ABA3A96.md)
- 2010-10-03 to 2011-04-03 | money | quarterly_revenue | 8,011,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B274753A653C](/claim/clm_B274753A653C.md)
- 2010-10-03 to 2011-01-30 | money | shares_outstanding | 377,743,896 shares | superseded | [clm_B50CCDE02644](/claim/clm_B50CCDE02644.md)
- 2010-10-03 to 2010-12-31 | money | total_assets | 31,483,000,000 United States dollar | superseded | [clm_675EB07CCFD0](/claim/clm_675EB07CCFD0.md)
- 2010-10-03 to 2010-12-31 | money | total_equity | 13,582,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B37E538EBCE6](/claim/clm_B37E538EBCE6.md)
- 2010-12-31 to 2011-04-03 | money | cash_and_equivalents | 2,613,000,000 United States dollar | superseded | [clm_85F96B56A1E7](/claim/clm_85F96B56A1E7.md)
- 2010-12-31 to 2011-12-31 | money | net_income | 2,624,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A998F587F881](/claim/clm_A998F587F881.md)
- 2010-12-31 to 2011-12-31 | money | operating_income | 3,945,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B2708E5B76A3](/claim/clm_B2708E5B76A3.md)
- 2010-12-31 to 2011-12-31 | money | research_and_development | 1,056,000,000 United States dollar | superseded | [clm_39D3AAAA8C7F](/claim/clm_39D3AAAA8C7F.md)
- 2010-12-31 to 2011-12-31 | money | revenue | 32,466,000,000 United States dollar | superseded | [clm_E69105C77C32](/claim/clm_E69105C77C32.md)
- 2010-12-31 to 2011-04-03 | money | total_assets | 32,545,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D0B776CAD7F3](/claim/clm_D0B776CAD7F3.md)
- 2010-12-31 to 2011-04-03 | money | total_equity | 13,316,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0B5945081C4B](/claim/clm_0B5945081C4B.md)

## 2011

- 2011-01-30 to 2011-04-03 | money | shares_outstanding | 372,704,788 shares | superseded | [clm_1AFA88F9DF31](/claim/clm_1AFA88F9DF31.md)
- 2011-04-03 to 2011-07-03 | money | cash_and_equivalents | 2,484,000,000 United States dollar | superseded | [clm_47B00F53952F](/claim/clm_47B00F53952F.md)
- 2011-04-03 to 2011-07-03 | money | quarterly_net_income | 618,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9AA3C1E8D809](/claim/clm_9AA3C1E8D809.md)
- 2011-04-03 to 2011-07-03 | money | quarterly_operating_income | 929,000,000 United States dollar | superseded | [clm_ECF6998C8FE6](/claim/clm_ECF6998C8FE6.md)
- 2011-04-03 to 2011-07-03 | money | quarterly_revenue | 7,798,000,000 United States dollar | superseded | [clm_34C3F71072C0](/claim/clm_34C3F71072C0.md)
- 2011-04-03 to 2011-07-03 | money | shares_outstanding | 372,000,435 shares | superseded | [clm_9B96E91B73FF](/claim/clm_9B96E91B73FF.md)
- 2011-04-03 to 2011-07-03 | money | total_assets | 33,104,000,000 United States dollar | superseded | [clm_31EC16715BFA](/claim/clm_31EC16715BFA.md)
- 2011-04-03 to 2011-07-03 | money | total_equity | 13,877,000,000 United States dollar | superseded | [clm_521D470F0A12](/claim/clm_521D470F0A12.md)
- 2011-07-03 to 2011-10-02 | money | cash_and_equivalents | 2,157,000,000 United States dollar | superseded | [clm_DEAD5083BBFC](/claim/clm_DEAD5083BBFC.md)
- 2011-07-03 to 2011-10-02 | money | quarterly_net_income | 653,000,000 United States dollar | superseded | [clm_154416F53492](/claim/clm_154416F53492.md)
- 2011-07-03 to 2011-10-02 | money | quarterly_operating_income | 949,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2F47071D2BF7](/claim/clm_2F47071D2BF7.md)
- 2011-07-03 to 2011-10-02 | money | quarterly_revenue | 7,879,000,000 United States dollar | superseded | [clm_ED11D9927CF7](/claim/clm_ED11D9927CF7.md)
- 2011-07-03 to 2011-10-02 | money | shares_outstanding | 361,764,830 shares | superseded | [clm_B325D70CB7FF](/claim/clm_B325D70CB7FF.md)
- 2011-07-03 to 2011-10-02 | money | total_assets | 33,361,000,000 United States dollar | superseded | [clm_56C33F8D54EE](/claim/clm_56C33F8D54EE.md)
- 2011-07-03 to 2011-10-02 | money | total_equity | 13,925,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0782DDB7C082](/claim/clm_0782DDB7C082.md)
- 2011-10-02 to 2011-12-31 | money | cash_and_equivalents | 1,540,000,000 United States dollar | superseded | [clm_227497ED33F6](/claim/clm_227497ED33F6.md)
- 2011-10-02 to 2012-04-01 | money | quarterly_net_income | 652,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D2A82C8A3C34](/claim/clm_D2A82C8A3C34.md)
- 2011-10-02 to 2012-04-01 | money | quarterly_operating_income | 998,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C618A407AABD](/claim/clm_C618A407AABD.md)
- 2011-10-02 to 2012-04-01 | money | quarterly_revenue | 7,853,000,000 United States dollar | superseded | [clm_DC4E0AC0A905](/claim/clm_DC4E0AC0A905.md)
- 2011-10-02 to 2012-01-29 | money | shares_outstanding | 356,112,755 shares | superseded | [clm_35475995F9BA](/claim/clm_35475995F9BA.md)
- 2011-10-02 to 2011-12-31 | money | total_assets | 33,408,000,000 United States dollar | superseded | [clm_868FFC24BA4E](/claim/clm_868FFC24BA4E.md)
- 2011-10-02 to 2011-12-31 | money | total_equity | 13,619,000,000 United States dollar | superseded | [clm_ACC6C9BD00F9](/claim/clm_ACC6C9BD00F9.md)
- 2011-12-31 to 2012-04-01 | money | cash_and_equivalents | 2,649,000,000 United States dollar | superseded | [clm_4898E126B683](/claim/clm_4898E126B683.md)
- 2011-12-31 to 2012-12-31 | money | net_income | 2,526,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3461C17E71D9](/claim/clm_3461C17E71D9.md)
- 2011-12-31 to 2012-12-31 | money | operating_income | 3,826,000,000 United States dollar | superseded | [clm_002884604477](/claim/clm_002884604477.md)
- 2011-12-31 to 2012-12-31 | money | research_and_development | 1,212,000,000 United States dollar | superseded | [clm_E35E1F8E97AA](/claim/clm_E35E1F8E97AA.md)
- 2011-12-31 to 2012-12-31 | money | revenue | 32,677,000,000 United States dollar | superseded | [clm_79A32462294F](/claim/clm_79A32462294F.md)
- 2011-12-31 to 2012-04-01 | money | total_assets | 34,883,000,000 United States dollar | superseded | [clm_5330CC967576](/claim/clm_5330CC967576.md)
- 2011-12-31 to 2012-04-01 | money | total_equity | 13,232,000,000 United States dollar | superseded | [clm_28E994BE1E50](/claim/clm_28E994BE1E50.md)

## 2012

- 2012-01-29 to 2012-04-01 | money | shares_outstanding | 356,821,649 shares | superseded | [clm_EABF61503B0F](/claim/clm_EABF61503B0F.md)
- 2012-04-01 to 2012-07-01 | money | cash_and_equivalents | 2,632,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D09E33D51B21](/claim/clm_D09E33D51B21.md)
- 2012-04-01 to 2012-07-01 | money | quarterly_net_income | 564,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C56540CD72A2](/claim/clm_C56540CD72A2.md)
- 2012-04-01 to 2012-07-01 | money | quarterly_operating_income | 860,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0FE04B03AAD1](/claim/clm_0FE04B03AAD1.md)
- 2012-04-01 to 2012-07-01 | money | quarterly_revenue | 7,579,000,000 United States dollar | superseded | [clm_87C38B19200D](/claim/clm_87C38B19200D.md)
- 2012-04-01 to 2012-07-01 | money | shares_outstanding | 360,606,640 shares | superseded | [clm_F2BBBAC8A8F8](/claim/clm_F2BBBAC8A8F8.md)
- 2012-04-01 to 2012-07-01 | money | total_assets | 35,309,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F1E10004634D](/claim/clm_F1E10004634D.md)
- 2012-04-01 to 2012-07-01 | money | total_equity | 13,854,000,000 United States dollar | superseded | [clm_7EBDC32EBACF](/claim/clm_7EBDC32EBACF.md)
- 2012-07-01 to 2012-09-30 | money | cash_and_equivalents | 2,540,000,000 United States dollar | superseded | [clm_7611BABA6540](/claim/clm_7611BABA6540.md)
- 2012-07-01 to 2012-09-30 | money | quarterly_net_income | 634,000,000 United States dollar | superseded | [clm_70298531C0FC](/claim/clm_70298531C0FC.md)
- 2012-07-01 to 2012-09-30 | money | quarterly_operating_income | 970,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C33200FB6C32](/claim/clm_C33200FB6C32.md)
- 2012-07-01 to 2012-09-30 | money | quarterly_revenue | 7,922,000,000 United States dollar | superseded | [clm_50BDB3A9D9B3](/claim/clm_50BDB3A9D9B3.md)
- 2012-07-01 to 2012-09-30 | money | shares_outstanding | 352,778,253 shares | superseded | [clm_EE327C578651](/claim/clm_EE327C578651.md)
- 2012-07-01 to 2012-09-30 | money | total_assets | 35,203,000,000 United States dollar | superseded | [clm_77CCB14454B3](/claim/clm_77CCB14454B3.md)
- 2012-07-01 to 2012-09-30 | money | total_equity | 13,662,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B1967C3B0F18](/claim/clm_B1967C3B0F18.md)
- 2012-09-30 to 2012-12-31 | money | cash_and_equivalents | 2,874,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F219FADEBF6D](/claim/clm_F219FADEBF6D.md)
- 2012-09-30 to 2013-03-31 | money | quarterly_net_income | 600,000,000 United States dollar | superseded | [clm_5B59A90FE0F0](/claim/clm_5B59A90FE0F0.md)
- 2012-09-30 to 2013-03-31 | money | quarterly_operating_income | 905,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A5F1644C0320](/claim/clm_A5F1644C0320.md)
- 2012-09-30 to 2013-03-31 | money | quarterly_revenue | 7,934,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2C1AAEFB402F](/claim/clm_2C1AAEFB402F.md)
- 2012-09-30 to 2013-01-27 | money | shares_outstanding | 353,069,806 shares | superseded | [clm_D74855DF4B27](/claim/clm_D74855DF4B27.md)
- 2012-09-30 to 2012-12-31 | money | total_assets | 35,503,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FFDA7B9E38AB](/claim/clm_FFDA7B9E38AB.md)
- 2012-09-30 to 2012-12-31 | money | total_equity | 14,272,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C0DC3E5C4F20](/claim/clm_C0DC3E5C4F20.md)
- 2012-12-31 to 2013-03-31 | money | cash_and_equivalents | 3,296,000,000 United States dollar | superseded | [clm_CC419580DFDF](/claim/clm_CC419580DFDF.md)
- 2012-12-31 to 2013-12-31 | money | net_income | -332,000,000 United States dollar | superseded | [clm_DB7BE576B692](/claim/clm_DB7BE576B692.md)
- 2012-12-31 to 2013-12-31 | money | operating_income | 833,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D03AB800200A](/claim/clm_D03AB800200A.md)
- 2012-12-31 | money | research_and_development | 1,607,000,000 United States dollar | valid | [clm_DDBAD25C2025](/claim/clm_DDBAD25C2025.md)
- 2012-12-31 to 2013-12-31 | money | revenue | 31,513,000,000 United States dollar | superseded | [clm_6C6BCD3D5B68](/claim/clm_6C6BCD3D5B68.md)
- 2012-12-31 to 2013-03-31 | money | total_assets | 34,309,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0D5C264A4825](/claim/clm_0D5C264A4825.md)
- 2012-12-31 to 2013-03-31 | money | total_equity | 11,390,000,000 United States dollar | superseded | [clm_BC22ABE639DE](/claim/clm_BC22ABE639DE.md)

## 2013

- 2013-01-27 to 2013-03-31 | money | shares_outstanding | 352,442,904 shares | superseded | [clm_77604A18BB8F](/claim/clm_77604A18BB8F.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | cash_and_equivalents | 3,745,000,000 United States dollar | superseded | [clm_1D896436F4D5](/claim/clm_1D896436F4D5.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | quarterly_net_income | 571,000,000 United States dollar | superseded | [clm_12632860F2F8](/claim/clm_12632860F2F8.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | quarterly_operating_income | 847,000,000 United States dollar | superseded | [clm_ADF6FA0BC86D](/claim/clm_ADF6FA0BC86D.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | quarterly_revenue | 7,404,000,000 United States dollar | superseded | [clm_1ED4CB0B5BEF](/claim/clm_1ED4CB0B5BEF.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | shares_outstanding | 353,186,716 shares | superseded | [clm_CAFB5A5F20FF](/claim/clm_CAFB5A5F20FF.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | total_assets | 34,609,000,000 United States dollar | superseded | [clm_927CE52EC487](/claim/clm_927CE52EC487.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | total_equity | 11,582,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F21E0E997D0C](/claim/clm_F21E0E997D0C.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-29 | money | cash_and_equivalents | 3,757,000,000 United States dollar | superseded | [clm_6103F9EA4A53](/claim/clm_6103F9EA4A53.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-29 | money | quarterly_net_income | 640,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FF69945686FA](/claim/clm_FF69945686FA.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-29 | money | quarterly_operating_income | 960,000,000 United States dollar | superseded | [clm_65E02310F63A](/claim/clm_65E02310F63A.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-29 | money | quarterly_revenue | 7,911,000,000 United States dollar | superseded | [clm_1AA9104677EF](/claim/clm_1AA9104677EF.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-29 | money | shares_outstanding | 349,867,839 shares | superseded | [clm_9BAE3F3C593F](/claim/clm_9BAE3F3C593F.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-29 | money | total_assets | 34,731,000,000 United States dollar | superseded | [clm_52E761FA635A](/claim/clm_52E761FA635A.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-29 | money | total_equity | 11,756,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0FF8472A2EB7](/claim/clm_0FF8472A2EB7.md)
- 2013-09-29 to 2013-12-31 | money | cash_and_equivalents | 4,065,000,000 United States dollar | superseded | [clm_050E92DFBE20](/claim/clm_050E92DFBE20.md)
- 2013-09-29 to 2014-03-30 | money | quarterly_net_income | 651,000,000 United States dollar | superseded | [clm_6CA115382EA5](/claim/clm_6CA115382EA5.md)
- 2013-09-29 to 2014-03-30 | money | quarterly_operating_income | 957,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A98DE7C94D2F](/claim/clm_A98DE7C94D2F.md)
- 2013-09-29 to 2014-03-30 | money | quarterly_revenue | 7,796,000,000 United States dollar | superseded | [clm_AAC166EF0D0C](/claim/clm_AAC166EF0D0C.md)
- 2013-09-29 to 2014-01-26 | money | shares_outstanding | 352,198,231 shares | superseded | [clm_23B4FDC0914C](/claim/clm_23B4FDC0914C.md)
- 2013-09-29 to 2013-12-31 | money | total_assets | 35,471,000,000 United States dollar | superseded | [clm_85D19ACDEA3C](/claim/clm_85D19ACDEA3C.md)
- 2013-09-29 to 2013-12-31 | money | total_equity | 12,605,000,000 United States dollar | superseded | [clm_786582864594](/claim/clm_786582864594.md)
- 2013-12-31 to 2014-03-30 | money | cash_and_equivalents | 5,301,000,000 United States dollar | superseded | [clm_64188EF3BFDF](/claim/clm_64188EF3BFDF.md)
- 2013-12-31 to 2014-12-31 | money | net_income | 2,357,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8201CA27898E](/claim/clm_8201CA27898E.md)
- 2013-12-31 to 2014-12-31 | money | operating_income | 3,685,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9FEBC90DE986](/claim/clm_9FEBC90DE986.md)
- 2013-12-31 to 2014-12-31 | money | revenue | 31,218,000,000 United States dollar | superseded | [clm_1925F85AE3D7](/claim/clm_1925F85AE3D7.md)
- 2013-12-31 to 2014-03-30 | money | total_assets | 35,448,000,000 United States dollar | superseded | [clm_BC6A64166C75](/claim/clm_BC6A64166C75.md)
- 2013-12-31 to 2014-03-30 | money | total_equity | 14,501,000,000 United States dollar | superseded | [clm_854501878676](/claim/clm_854501878676.md)

## 2014

- 2014-01-26 to 2014-03-30 | money | shares_outstanding | 342,250,398 shares | superseded | [clm_F22500E4E3F9](/claim/clm_F22500E4E3F9.md)
- 2014-03-30 to 2014-06-29 | money | cash_and_equivalents | 4,296,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C45EA5BB3B4D](/claim/clm_C45EA5BB3B4D.md)
- 2014-03-30 to 2014-06-29 | money | quarterly_net_income | 595,000,000 United States dollar | superseded | [clm_6F12E85727D3](/claim/clm_6F12E85727D3.md)
- 2014-03-30 to 2014-06-29 | money | quarterly_operating_income | 871,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3AF4C96E932A](/claim/clm_3AF4C96E932A.md)
- 2014-03-30 to 2014-06-29 | money | quarterly_revenue | 7,324,000,000 United States dollar | superseded | [clm_608F7BDD239F](/claim/clm_608F7BDD239F.md)
- 2014-03-30 to 2014-06-29 | money | shares_outstanding | 342,860,725 shares | superseded | [clm_93F089484E3D](/claim/clm_93F089484E3D.md)
- 2014-03-30 to 2014-06-29 | money | total_assets | 34,382,000,000 United States dollar | superseded | [clm_4C57747F8680](/claim/clm_4C57747F8680.md)
- 2014-03-30 to 2014-06-29 | money | total_equity | 13,690,000,000 United States dollar | superseded | [clm_12107247649A](/claim/clm_12107247649A.md)
- 2014-06-29 to 2014-09-28 | money | cash_and_equivalents | 3,841,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3D9B07A985D2](/claim/clm_3D9B07A985D2.md)
