# Corning Inc. timeline

entity: /record/corning.md  
id: ent_corning  

Corning Inc.'s timeline holds 483 money & deals claims from 2006 to 2026. The latest took effect on October 23, 2026.

Kinds: People 0 (/timelines/corning.md?kind=people) · Money & deals 483 (/timelines/corning.md?kind=money) · Products 0 (/timelines/corning.md?kind=products) · Models 0 (/timelines/corning.md?kind=models) · Other 8 (/timelines/corning.md?kind=other) · every kind: /timelines/corning.md  
Format: date | kind | predicate | value | status | claim.

## 2006

- 2006-12-31 to 2007-12-31 | money | cash_and_equivalents | 1,157,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C56593F635BD](/claim/clm_C56593F635BD.md)
- 2006-12-31 to 2007-12-31 | money | total_equity | 7,291,000,000 United States dollar | superseded | [clm_CAA1DCB30682](/claim/clm_CAA1DCB30682.md)

## 2007

- 2007-12-31 to 2008-06-30 | money | cash_and_equivalents | 2,216,000,000 United States dollar | superseded | [clm_1E15AA102334](/claim/clm_1E15AA102334.md)
- 2007-12-31 to 2008-12-31 | money | net_income | 2,150,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8CB0D6B2F8A5](/claim/clm_8CB0D6B2F8A5.md)
- 2007-12-31 to 2008-12-31 | money | operating_income | 1,081,000,000 United States dollar | superseded | [clm_58B3FD413247](/claim/clm_58B3FD413247.md)
- 2007-12-31 to 2008-12-31 | money | total_equity | 9,542,000,000 United States dollar | superseded | [clm_01A4C18F8457](/claim/clm_01A4C18F8457.md)

## 2008

- 2008-06-30 to 2008-09-30 | money | cash_and_equivalents | 2,175,000,000 United States dollar | superseded | [clm_92062E0FBEA9](/claim/clm_92062E0FBEA9.md)
- 2008-06-30 to 2008-09-30 | money | quarterly_net_income | 3,211,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D1CE0DC97129](/claim/clm_D1CE0DC97129.md)
- 2008-06-30 to 2008-09-30 | money | quarterly_operating_income | 417,000,000 United States dollar | superseded | [clm_888125DB5446](/claim/clm_888125DB5446.md)
- 2008-09-30 to 2008-12-31 | money | cash_and_equivalents | 2,596,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9D6D0D2DBE43](/claim/clm_9D6D0D2DBE43.md)
- 2008-09-30 to 2009-03-31 | money | quarterly_net_income | 768,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8E886F5BE0D0](/claim/clm_8E886F5BE0D0.md)
- 2008-09-30 to 2009-03-31 | money | quarterly_operating_income | 349,000,000 United States dollar | superseded | [clm_59F95C7DAF03](/claim/clm_59F95C7DAF03.md)
- 2008-12-31 to 2009-03-31 | money | cash_and_equivalents | 1,873,000,000 United States dollar | superseded | [clm_762EE02759DB](/claim/clm_762EE02759DB.md)
- 2008-12-31 to 2009-12-31 | money | net_income | 5,257,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2F8742D50695](/claim/clm_2F8742D50695.md)
- 2008-12-31 to 2009-12-31 | money | operating_income | 1,520,000,000 United States dollar | superseded | [clm_04D8B4A1BE26](/claim/clm_04D8B4A1BE26.md)
- 2008-12-31 to 2009-12-31 | money | research_and_development | 510,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8148B5993B06](/claim/clm_8148B5993B06.md)
- 2008-12-31 to 2009-06-30 | money | total_assets | 19,256,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B09C26BF828B](/claim/clm_B09C26BF828B.md)
- 2008-12-31 to 2009-06-30 | money | total_equity | 13,443,000,000 United States dollar | superseded | [clm_EE8C2FB1F6A5](/claim/clm_EE8C2FB1F6A5.md)

## 2009

- 2009-03-31 to 2009-06-30 | money | cash_and_equivalents | 1,780,000,000 United States dollar | superseded | [clm_888FC4E879B8](/claim/clm_888FC4E879B8.md)
- 2009-03-31 to 2009-06-30 | money | quarterly_net_income | 14,000,000 United States dollar | superseded | [clm_62BA07D77969](/claim/clm_62BA07D77969.md)
- 2009-03-31 to 2009-06-30 | money | quarterly_operating_income | -260,000,000 United States dollar | superseded | [clm_158416D53C7B](/claim/clm_158416D53C7B.md)
- 2009-04-17 to 2010-01-29 | money | shares_outstanding | 1,553,874,440 shares | superseded | [clm_C04D89B2F914](/claim/clm_C04D89B2F914.md)
- 2009-06-30 to 2009-09-30 | money | cash_and_equivalents | 2,234,000,000 United States dollar | superseded | [clm_218E3BE3B6E5](/claim/clm_218E3BE3B6E5.md)
- 2009-06-30 to 2009-09-30 | money | quarterly_net_income | 611,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D7AF1E68CCFD](/claim/clm_D7AF1E68CCFD.md)
- 2009-06-30 to 2009-09-30 | money | quarterly_operating_income | 221,000,000 United States dollar | superseded | [clm_EFCD54EB71D4](/claim/clm_EFCD54EB71D4.md)
- 2009-06-30 to 2009-09-30 | money | total_assets | 19,604,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F7EDF5A27DF9](/claim/clm_F7EDF5A27DF9.md)
- 2009-06-30 to 2009-09-30 | money | total_equity | 13,803,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9BD3887001F8](/claim/clm_9BD3887001F8.md)
- 2009-09-30 to 2009-12-31 | money | cash_and_equivalents | 1,962,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D2D00F77FC99](/claim/clm_D2D00F77FC99.md)
- 2009-09-30 to 2010-03-31 | money | quarterly_net_income | 643,000,000 United States dollar | superseded | [clm_08121992390C](/claim/clm_08121992390C.md)
- 2009-09-30 to 2010-03-31 | money | quarterly_operating_income | 230,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8E08C994CF8E](/claim/clm_8E08C994CF8E.md)
- 2009-09-30 to 2009-12-31 | money | total_assets | 20,747,000,000 United States dollar | superseded | [clm_457278E96D70](/claim/clm_457278E96D70.md)
- 2009-09-30 to 2009-12-31 | money | total_equity | 14,967,000,000 United States dollar | superseded | [clm_6EC59933A5DA](/claim/clm_6EC59933A5DA.md)
- 2009-12-31 to 2010-03-31 | money | cash_and_equivalents | 2,541,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C078AB50A439](/claim/clm_C078AB50A439.md)
- 2009-12-31 to 2010-12-31 | money | net_income | 2,008,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C5ECE9D3AB33](/claim/clm_C5ECE9D3AB33.md)
- 2009-12-31 to 2010-12-31 | money | operating_income | 391,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A1CCC6DECD46](/claim/clm_A1CCC6DECD46.md)
- 2009-12-31 to 2010-12-31 | money | research_and_development | 465,000,000 United States dollar | superseded | [clm_51BAB54A2363](/claim/clm_51BAB54A2363.md)
- 2009-12-31 to 2010-03-31 | money | total_assets | 21,295,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2B2A65AD8491](/claim/clm_2B2A65AD8491.md)
- 2009-12-31 to 2010-03-31 | money | total_equity | 15,543,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3EA6BA33A230](/claim/clm_3EA6BA33A230.md)

## 2010

- 2010-01-29 to 2010-04-16 | money | shares_outstanding | 1,558,884,218 shares | superseded | [clm_48201325FBBC](/claim/clm_48201325FBBC.md)
- 2010-03-31 to 2010-06-30 | money | cash_and_equivalents | 3,075,000,000 United States dollar | superseded | [clm_AB7D9A31D0BF](/claim/clm_AB7D9A31D0BF.md)
- 2010-03-31 to 2010-06-30 | money | quarterly_net_income | 816,000,000 United States dollar | superseded | [clm_23BE92F3739F](/claim/clm_23BE92F3739F.md)
- 2010-03-31 to 2010-06-30 | money | quarterly_operating_income | 403,000,000 United States dollar | superseded | [clm_AA57E8E91CEB](/claim/clm_AA57E8E91CEB.md)
- 2010-03-31 to 2010-06-30 | money | total_assets | 21,727,000,000 United States dollar | superseded | [clm_4862392C3344](/claim/clm_4862392C3344.md)
- 2010-03-31 to 2010-06-30 | money | total_equity | 16,302,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3B30E79B6D28](/claim/clm_3B30E79B6D28.md)
- 2010-04-16 to 2010-07-15 | money | shares_outstanding | 1,560,761,299 shares | superseded | [clm_69BCDDD4794F](/claim/clm_69BCDDD4794F.md)
- 2010-06-30 to 2010-09-30 | money | cash_and_equivalents | 3,214,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0E8C4E00CC27](/claim/clm_0E8C4E00CC27.md)
- 2010-06-30 to 2010-09-30 | money | quarterly_net_income | 913,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B9F408871B46](/claim/clm_B9F408871B46.md)
- 2010-06-30 to 2010-09-30 | money | quarterly_operating_income | 430,000,000 United States dollar | superseded | [clm_AAA618CC8CCE](/claim/clm_AAA618CC8CCE.md)
- 2010-06-30 to 2010-09-30 | money | total_assets | 22,541,000,000 United States dollar | superseded | [clm_EE72E2735EC4](/claim/clm_EE72E2735EC4.md)
- 2010-06-30 to 2010-09-30 | money | total_equity | 16,992,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C04753F632BB](/claim/clm_C04753F632BB.md)
- 2010-07-15 to 2010-10-15 | money | shares_outstanding | 1,561,628,788 shares | superseded | [clm_F302086F80F5](/claim/clm_F302086F80F5.md)
- 2010-09-30 to 2010-12-31 | money | cash_and_equivalents | 3,302,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2028E53C326C](/claim/clm_2028E53C326C.md)
- 2010-09-30 to 2011-03-31 | money | quarterly_net_income | 785,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D7BB537EB518](/claim/clm_D7BB537EB518.md)
- 2010-09-30 to 2011-03-31 | money | quarterly_operating_income | 319,000,000 United States dollar | superseded | [clm_BB44450A3DA2](/claim/clm_BB44450A3DA2.md)
- 2010-09-30 to 2010-12-31 | money | total_assets | 24,670,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D882ECE9FE9D](/claim/clm_D882ECE9FE9D.md)
- 2010-09-30 to 2010-12-31 | money | total_equity | 18,416,000,000 United States dollar | superseded | [clm_4A3219BD6696](/claim/clm_4A3219BD6696.md)
- 2010-10-15 to 2011-01-31 | money | shares_outstanding | 1,562,878,885 shares | superseded | [clm_35403FA51852](/claim/clm_35403FA51852.md)
- 2010-12-31 to 2011-03-31 | money | cash_and_equivalents | 4,598,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2824338DDB77](/claim/clm_2824338DDB77.md)
- 2010-12-31 to 2011-12-31 | money | net_income | 3,558,000,000 United States dollar | superseded | [clm_60C49DF8062E](/claim/clm_60C49DF8062E.md)
- 2010-12-31 to 2011-12-31 | money | operating_income | 1,801,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F4D883979377](/claim/clm_F4D883979377.md)
- 2010-12-31 to 2011-12-31 | money | research_and_development | 491,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FD589BB76140](/claim/clm_FD589BB76140.md)
- 2010-12-31 to 2011-03-31 | money | total_assets | 25,833,000,000 United States dollar | superseded | [clm_777975A203B8](/claim/clm_777975A203B8.md)
- 2010-12-31 to 2011-03-31 | money | total_equity | 19,375,000,000 United States dollar | superseded | [clm_59CCA4992954](/claim/clm_59CCA4992954.md)

## 2011

- 2011-01-31 to 2011-04-15 | money | shares_outstanding | 1,565,707,084 shares | superseded | [clm_495FF685CE75](/claim/clm_495FF685CE75.md)
- 2011-03-31 to 2011-06-30 | money | cash_and_equivalents | 4,570,000,000 United States dollar | superseded | [clm_E097448990F9](/claim/clm_E097448990F9.md)
- 2011-03-31 to 2011-06-30 | money | quarterly_net_income | 748,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2B44725F1173](/claim/clm_2B44725F1173.md)
- 2011-03-31 to 2011-06-30 | money | quarterly_operating_income | 460,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3E4A2CBCE1AD](/claim/clm_3E4A2CBCE1AD.md)
- 2011-03-31 to 2011-06-30 | money | total_assets | 26,660,000,000 United States dollar | superseded | [clm_EB2B97E35783](/claim/clm_EB2B97E35783.md)
- 2011-03-31 to 2011-06-30 | money | total_equity | 20,304,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2FC735EBD616](/claim/clm_2FC735EBD616.md)
- 2011-04-15 to 2011-07-15 | money | shares_outstanding | 1,569,905,964 shares | superseded | [clm_2322C7DCEA7B](/claim/clm_2322C7DCEA7B.md)
- 2011-06-30 to 2011-09-30 | money | cash_and_equivalents | 4,609,000,000 United States dollar | superseded | [clm_38A30069F970](/claim/clm_38A30069F970.md)
- 2011-06-30 to 2011-09-30 | money | quarterly_net_income | 755,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2B71C6C51E18](/claim/clm_2B71C6C51E18.md)
- 2011-06-30 to 2011-09-30 | money | quarterly_operating_income | 424,000,000 United States dollar | superseded | [clm_168746BE52AD](/claim/clm_168746BE52AD.md)
- 2011-06-30 to 2011-09-30 | money | total_assets | 27,825,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3280EBE50C0A](/claim/clm_3280EBE50C0A.md)
- 2011-06-30 to 2011-09-30 | money | total_equity | 21,255,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F82949075243](/claim/clm_F82949075243.md)
- 2011-07-15 to 2011-10-17 | money | shares_outstanding | 1,571,122,671 shares | superseded | [clm_54416ADC7A6E](/claim/clm_54416ADC7A6E.md)
- 2011-09-30 to 2011-12-31 | money | cash_and_equivalents | 4,901,000,000 United States dollar | superseded | [clm_64E6F987C2AD](/claim/clm_64E6F987C2AD.md)
- 2011-09-30 to 2012-03-31 | money | quarterly_net_income | 811,000,000 United States dollar | superseded | [clm_40E9E320F879](/claim/clm_40E9E320F879.md)
- 2011-09-30 to 2012-03-31 | money | quarterly_operating_income | 587,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3410148DFC95](/claim/clm_3410148DFC95.md)
- 2011-09-30 to 2011-12-31 | money | total_assets | 28,173,000,000 United States dollar | superseded | [clm_49A710683324](/claim/clm_49A710683324.md)
- 2011-09-30 to 2011-12-31 | money | total_equity | 21,640,000,000 United States dollar | superseded | [clm_E816CE43DE5C](/claim/clm_E816CE43DE5C.md)
- 2011-10-17 to 2012-01-31 | money | shares_outstanding | 1,571,579,112 shares | superseded | [clm_91D57C222EB5](/claim/clm_91D57C222EB5.md)
- 2011-12-31 to 2012-03-31 | money | cash_and_equivalents | 4,661,000,000 United States dollar | superseded | [clm_CCCE718ACA84](/claim/clm_CCCE718ACA84.md)
- 2011-12-31 to 2012-12-31 | money | net_income | 2,805,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0598306B7B26](/claim/clm_0598306B7B26.md)
- 2011-12-31 to 2012-12-31 | money | operating_income | 1,694,000,000 United States dollar | superseded | [clm_361B37BF2D86](/claim/clm_361B37BF2D86.md)
- 2011-12-31 to 2012-12-31 | money | research_and_development | 563,000,000 United States dollar | superseded | [clm_713A3BBB0873](/claim/clm_713A3BBB0873.md)
- 2011-12-31 to 2012-03-31 | money | total_assets | 27,848,000,000 United States dollar | superseded | [clm_645C5A771F70](/claim/clm_645C5A771F70.md)
- 2011-12-31 to 2012-03-31 | money | total_equity | 21,078,000,000 United States dollar | superseded | [clm_BDA5D2E6CA32](/claim/clm_BDA5D2E6CA32.md)

## 2012

- 2012-01-31 to 2012-04-16 | money | shares_outstanding | 1,518,270,483 shares | superseded | [clm_925714B970C7](/claim/clm_925714B970C7.md)
- 2012-03-31 to 2012-06-30 | money | cash_and_equivalents | 5,490,000,000 United States dollar | superseded | [clm_1B51AEEA3296](/claim/clm_1B51AEEA3296.md)
- 2012-03-31 to 2012-06-30 | money | quarterly_net_income | 462,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9D6C5957456A](/claim/clm_9D6C5957456A.md)
- 2012-03-31 to 2012-06-30 | money | quarterly_operating_income | 342,000,000 United States dollar | superseded | [clm_4608AD5AA974](/claim/clm_4608AD5AA974.md)
- 2012-03-31 to 2012-06-30 | money | quarterly_research_and_development | 69,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A2BC7C0AECB3](/claim/clm_A2BC7C0AECB3.md)
- 2012-03-31 to 2012-06-30 | money | total_assets | 28,489,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A311B654C9AA](/claim/clm_A311B654C9AA.md)
- 2012-03-31 to 2012-06-30 | money | total_equity | 21,317,000,000 United States dollar | superseded | [clm_DDB52BE1CB0A](/claim/clm_DDB52BE1CB0A.md)
- 2012-04-16 to 2012-07-16 | money | shares_outstanding | 1,517,592,387 shares | superseded | [clm_D667668C7A6B](/claim/clm_D667668C7A6B.md)
- 2012-06-30 to 2012-09-30 | money | cash_and_equivalents | 5,008,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F2FBCA38CD6F](/claim/clm_F2FBCA38CD6F.md)
- 2012-06-30 to 2012-09-30 | money | quarterly_net_income | 462,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0659E2024E40](/claim/clm_0659E2024E40.md)
- 2012-06-30 to 2012-09-30 | money | quarterly_operating_income | 309,000,000 United States dollar | superseded | [clm_066104B728E8](/claim/clm_066104B728E8.md)
- 2012-06-30 to 2012-09-30 | money | quarterly_research_and_development | 69,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B81B746EB5A4](/claim/clm_B81B746EB5A4.md)
- 2012-06-30 to 2012-09-30 | money | total_assets | 28,754,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8D7B4910F9CC](/claim/clm_8D7B4910F9CC.md)
- 2012-06-30 to 2012-09-30 | money | total_equity | 21,354,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D15337FF6AE2](/claim/clm_D15337FF6AE2.md)
- 2012-07-16 to 2012-10-15 | money | shares_outstanding | 1,489,018,162 shares | superseded | [clm_859E77C4BA08](/claim/clm_859E77C4BA08.md)
- 2012-09-30 to 2012-12-31 | money | cash_and_equivalents | 4,952,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FCE0C27DD39B](/claim/clm_FCE0C27DD39B.md)
- 2012-09-30 to 2013-03-31 | money | quarterly_net_income | 521,000,000 United States dollar | superseded | [clm_F12ECF817A1D](/claim/clm_F12ECF817A1D.md)
- 2012-09-30 to 2013-03-31 | money | quarterly_operating_income | 393,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C0AC04DD3846](/claim/clm_C0AC04DD3846.md)
- 2012-09-30 to 2013-03-31 | money | quarterly_research_and_development | 73,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FDBD8D038DD8](/claim/clm_FDBD8D038DD8.md)
- 2012-09-30 to 2012-12-31 | money | total_assets | 29,410,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2F75096C9691](/claim/clm_2F75096C9691.md)
- 2012-09-30 to 2012-12-31 | money | total_equity | 21,839,000,000 United States dollar | superseded | [clm_40FF9E177762](/claim/clm_40FF9E177762.md)
- 2012-10-15 to 2013-01-31 | money | shares_outstanding | 1,477,841,448 shares | superseded | [clm_0F141B06C5CF](/claim/clm_0F141B06C5CF.md)
- 2012-12-31 to 2013-03-31 | money | cash_and_equivalents | 4,988,000,000 United States dollar | superseded | [clm_FBF88BA4DD9E](/claim/clm_FBF88BA4DD9E.md)
- 2012-12-31 to 2013-12-31 | money | net_income | 1,728,000,000 United States dollar | superseded | [clm_60A29DAF6CB4](/claim/clm_60A29DAF6CB4.md)
- 2012-12-31 to 2013-12-31 | money | operating_income | 1,321,000,000 United States dollar | superseded | [clm_99BAF7393D63](/claim/clm_99BAF7393D63.md)
- 2012-12-31 to 2013-12-31 | money | research_and_development | 635,000,000 United States dollar | superseded | [clm_0FB6919341D2](/claim/clm_0FB6919341D2.md)
- 2012-12-31 to 2013-03-31 | money | total_assets | 29,375,000,000 United States dollar | superseded | [clm_074B5722F3D1](/claim/clm_074B5722F3D1.md)
- 2012-12-31 to 2013-03-31 | money | total_equity | 21,486,000,000 United States dollar | superseded | [clm_7A08369343CF](/claim/clm_7A08369343CF.md)

## 2013

- 2013-01-31 to 2013-04-15 | money | shares_outstanding | 1,472,398,789 shares | superseded | [clm_EC8BE8734CE5](/claim/clm_EC8BE8734CE5.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | cash_and_equivalents | 4,797,000,000 United States dollar | superseded | [clm_75F68315005E](/claim/clm_75F68315005E.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | quarterly_net_income | 494,000,000 United States dollar | superseded | [clm_5D314EA5ACC8](/claim/clm_5D314EA5ACC8.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | quarterly_operating_income | 324,000,000 United States dollar | superseded | [clm_46EA93258F2E](/claim/clm_46EA93258F2E.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | quarterly_research_and_development | 65,000,000 United States dollar | superseded | [clm_345C8DD87F36](/claim/clm_345C8DD87F36.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | total_assets | 28,595,000,000 United States dollar | superseded | [clm_7A2D29FAD02F](/claim/clm_7A2D29FAD02F.md)
- 2013-03-31 to 2013-06-30 | money | total_equity | 21,344,000,000 United States dollar | superseded | [clm_7347E94EBDD7](/claim/clm_7347E94EBDD7.md)
- 2013-04-15 to 2013-07-15 | money | shares_outstanding | 1,475,088,853 shares | superseded | [clm_3A339697D99F](/claim/clm_3A339697D99F.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-30 | money | cash_and_equivalents | 4,601,000,000 United States dollar | superseded | [clm_53DB69DE71F8](/claim/clm_53DB69DE71F8.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-30 | money | quarterly_net_income | 638,000,000 United States dollar | superseded | [clm_E168159DD669](/claim/clm_E168159DD669.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-30 | money | quarterly_operating_income | 424,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2AFC58653CF1](/claim/clm_2AFC58653CF1.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-30 | money | quarterly_research_and_development | 62,000,000 United States dollar | superseded | [clm_5C1266A0A011](/claim/clm_5C1266A0A011.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-30 | money | total_assets | 28,389,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A0135F3A5A78](/claim/clm_A0135F3A5A78.md)
- 2013-06-30 to 2013-09-30 | money | total_equity | 21,378,000,000 United States dollar | superseded | [clm_6DE02DB434FA](/claim/clm_6DE02DB434FA.md)
- 2013-07-15 to 2013-10-15 | money | shares_outstanding | 1,460,403,521 shares | superseded | [clm_57C5C5275266](/claim/clm_57C5C5275266.md)
- 2013-09-30 to 2013-12-31 | money | cash_and_equivalents | 4,560,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D4BC03DEB8D2](/claim/clm_D4BC03DEB8D2.md)
- 2013-09-30 to 2014-03-31 | money | quarterly_net_income | 408,000,000 United States dollar | superseded | [clm_9F2B77B6034E](/claim/clm_9F2B77B6034E.md)
- 2013-09-30 to 2014-03-31 | money | quarterly_operating_income | 439,000,000 United States dollar | superseded | [clm_DAFED8AF51A0](/claim/clm_DAFED8AF51A0.md)
- 2013-09-30 to 2015-06-30 | money | quarterly_research_and_development | 59,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C1E18947D50C](/claim/clm_C1E18947D50C.md)
- 2013-09-30 to 2013-12-31 | money | total_assets | 28,714,000,000 United States dollar | superseded | [clm_3FE26C1E2B24](/claim/clm_3FE26C1E2B24.md)
- 2013-09-30 to 2013-12-31 | money | total_equity | 21,749,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B411051D97CD](/claim/clm_B411051D97CD.md)
- 2013-10-15 to 2014-01-31 | money | shares_outstanding | 1,447,201,901 shares | superseded | [clm_362875E38966](/claim/clm_362875E38966.md)
- 2013-12-31 to 2014-03-31 | money | cash_and_equivalents | 4,704,000,000 United States dollar | superseded | [clm_CF78062AE131](/claim/clm_CF78062AE131.md)
- 2013-12-31 to 2014-12-31 | money | net_income | 1,961,000,000 United States dollar | superseded | [clm_5362ED073108](/claim/clm_5362ED073108.md)
- 2013-12-31 to 2014-12-31 | money | operating_income | 1,371,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2D0DA8AC2EFB](/claim/clm_2D0DA8AC2EFB.md)
- 2013-12-31 to 2014-12-31 | money | research_and_development | 613,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D72106B3675F](/claim/clm_D72106B3675F.md)
- 2013-12-31 to 2014-03-31 | money | total_assets | 28,478,000,000 United States dollar | superseded | [clm_AEF87A9D5A61](/claim/clm_AEF87A9D5A61.md)
- 2013-12-31 to 2014-03-31 | money | total_equity | 21,162,000,000 United States dollar | superseded | [clm_13603598EF5C](/claim/clm_13603598EF5C.md)

## 2014

- 2014-01-31 to 2014-04-15 | money | shares_outstanding | 1,392,124,762 shares | superseded | [clm_F2E8031DAA14](/claim/clm_F2E8031DAA14.md)
- 2014-03-31 to 2014-06-30 | money | cash_and_equivalents | 4,968,000,000 United States dollar | superseded | [clm_CF514AE87A1E](/claim/clm_CF514AE87A1E.md)
- 2014-03-31 to 2014-06-30 | money | quarterly_net_income | 301,000,000 United States dollar | superseded | [clm_E1E114495CD7](/claim/clm_E1E114495CD7.md)
- 2014-03-31 to 2014-06-30 | money | quarterly_operating_income | 315,000,000 United States dollar | superseded | [clm_242858886589](/claim/clm_242858886589.md)
- 2014-03-31 to 2014-06-30 | money | total_assets | 29,544,000,000 United States dollar | superseded | [clm_574075899C85](/claim/clm_574075899C85.md)
- 2014-03-31 to 2014-06-30 | money | total_equity | 21,650,000,000 United States dollar | superseded | [clm_AE021B96721D](/claim/clm_AE021B96721D.md)
- 2014-04-15 to 2014-07-15 | money | shares_outstanding | 1,308,476,050 shares | superseded | [clm_5E3E028C05E9](/claim/clm_5E3E028C05E9.md)
- 2014-06-30 to 2014-09-30 | money | cash_and_equivalents | 5,118,000,000 United States dollar | superseded | [clm_71A222FC45FA](/claim/clm_71A222FC45FA.md)
- 2014-06-30 to 2014-09-30 | money | quarterly_net_income | 169,000,000 United States dollar | superseded | [clm_C113EA852F1E](/claim/clm_C113EA852F1E.md)
- 2014-06-30 to 2014-09-30 | money | quarterly_operating_income | 460,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A9F9F0690FB5](/claim/clm_A9F9F0690FB5.md)
- 2014-06-30 to 2014-09-30 | money | total_assets | 29,832,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8963F6CD1995](/claim/clm_8963F6CD1995.md)
- 2014-06-30 to 2014-09-30 | money | total_equity | 21,763,000,000 United States dollar | superseded | [clm_A45498C596A8](/claim/clm_A45498C596A8.md)
- 2014-07-15 to 2014-10-15 | money | shares_outstanding | 1,291,027,400 shares | superseded | [clm_D14E65AD68B6](/claim/clm_D14E65AD68B6.md)
- 2014-09-30 to 2014-12-31 | money | cash_and_equivalents | 5,353,000,000 United States dollar | superseded | [clm_D4EB28C50BB9](/claim/clm_D4EB28C50BB9.md)
- 2014-09-30 to 2015-03-31 | money | quarterly_net_income | 1,014,000,000 United States dollar | superseded | [clm_DF2ECA7A925D](/claim/clm_DF2ECA7A925D.md)
- 2014-09-30 to 2015-03-31 | money | quarterly_operating_income | 620,000,000 United States dollar | superseded | [clm_7835C3BA4457](/claim/clm_7835C3BA4457.md)
- 2014-09-30 to 2014-12-31 | money | total_assets | 29,815,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B18CF385CFE2](/claim/clm_B18CF385CFE2.md)
- 2014-09-30 to 2014-12-31 | money | total_equity | 21,779,000,000 United States dollar | superseded | [clm_18F94C7819E2](/claim/clm_18F94C7819E2.md)
- 2014-10-15 to 2015-01-30 | money | shares_outstanding | 1,281,848,134 shares | superseded | [clm_C2BBCE7D6062](/claim/clm_C2BBCE7D6062.md)
- 2014-12-31 to 2015-03-31 | money | cash_and_equivalents | 5,309,000,000 United States dollar | superseded | [clm_583461D7C923](/claim/clm_583461D7C923.md)
- 2014-12-31 to 2015-12-31 | money | net_income | 2,472,000,000 United States dollar | superseded | [clm_22C467F1DD44](/claim/clm_22C467F1DD44.md)
- 2014-12-31 to 2015-12-31 | money | operating_income | 1,931,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8799CB7A7425](/claim/clm_8799CB7A7425.md)
- 2014-12-31 to 2015-12-31 | money | research_and_development | 701,000,000 United States dollar | superseded | [clm_652244202464](/claim/clm_652244202464.md)
- 2014-12-31 to 2015-03-31 | money | total_assets | 30,063,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B0B279B64865](/claim/clm_B0B279B64865.md)
- 2014-12-31 to 2015-03-31 | money | total_equity | 21,579,000,000 United States dollar | superseded | [clm_B2E624C33BCB](/claim/clm_B2E624C33BCB.md)

## 2015

- 2015-01-30 to 2015-04-15 | money | shares_outstanding | 1,271,340,532 shares | superseded | [clm_E66483B936F1](/claim/clm_E66483B936F1.md)
- 2015-03-31 to 2015-06-30 | money | cash_and_equivalents | 4,304,000,000 United States dollar | superseded | [clm_8B4A0FA72263](/claim/clm_8B4A0FA72263.md)
- 2015-03-31 to 2015-06-30 | money | quarterly_net_income | 407,000,000 United States dollar | superseded | [clm_2BCA3CC1F681](/claim/clm_2BCA3CC1F681.md)
- 2015-03-31 to 2015-06-30 | money | quarterly_operating_income | 412,000,000 United States dollar | superseded | [clm_687C6EDB7C94](/claim/clm_687C6EDB7C94.md)
