# ASML timeline

entity: /record/asml.md  
id: ent_asml  


## undated

- undated | listed_on | Amsterdam Stock Exchange | unverified | [clm_0A0494C675AE](/claim/clm_0A0494C675AE.md)
- undated | official_name | ASML Holding N.V. | unverified | [clm_0C3CA183CAB5](/claim/clm_0C3CA183CAB5.md)
- undated | legal_form | naamloze vennootschap | unverified | [clm_19B0CCAB2A86](/claim/clm_19B0CCAB2A86.md)
- undated | founder | ASM International | unverified | [clm_40FA3A86489D](/claim/clm_40FA3A86489D.md)
- undated | website | https://www.asml.com/ | unverified | [clm_72665B0D902D](/claim/clm_72665B0D902D.md)

## 1984

- 1984-04-01 | founded | 1984-04-01 | unverified | [clm_9C0030CEA5B3](/claim/clm_9C0030CEA5B3.md)

## undated

- undated | short_name | ASML | unverified | [clm_D8C9EC038165](/claim/clm_D8C9EC038165.md)
- undated | founder | Koninklijke Philips NV | unverified | [clm_F5A595E705DE](/claim/clm_F5A595E705DE.md)

## 2009

- 2009-10-07 | x_username | ASMLcompany | unverified | [clm_806E4AEA31C2](/claim/clm_806E4AEA31C2.md)

## 2013

- 2013-07-01 to 2024-04-24 | ceo | Peter Wennink | superseded | [clm_F72E16F9DEB9](/claim/clm_F72E16F9DEB9.md)

## 2019

- 2019-12-31 to 2020-12-31 | employees | 23,219 | superseded | [clm_0D3ABE8255F3](/claim/clm_0D3ABE8255F3.md)
- 2019-12-31 to 2020-12-31 | revenue | 11,820,000,000 euro | superseded | [clm_50A0CBAC9799](/claim/clm_50A0CBAC9799.md)

## 2020

- 2020-12-31 to 2022-12-31 | employees | 26,614 | superseded | [clm_10BA05542436](/claim/clm_10BA05542436.md)
- 2020-12-31 to 2021-12-31 | revenue | 13,978,500,000 euro | superseded | [clm_E41B864BDC4F](/claim/clm_E41B864BDC4F.md)

## 2021

- 2021-12-31 to 2022-12-31 | net_income | 5,880,000,000 euro | superseded | [clm_11405453AB49](/claim/clm_11405453AB49.md)
- 2021-12-31 to 2022-12-31 | revenue | 18,610,000,000 euro | superseded | [clm_4B0F8E8B5747](/claim/clm_4B0F8E8B5747.md)

## 2022

- 2022-12-31 to 2023-12-31 | revenue | 21,173,400,000 euro | superseded | [clm_3AD086473051](/claim/clm_3AD086473051.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | net_income | 5,486,200,000 euro | superseded | [clm_7980C361E97D](/claim/clm_7980C361E97D.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | employees | 39,086 | superseded | [clm_9C71F3A7593D](/claim/clm_9C71F3A7593D.md)
- 2022-12-31 to 2023-12-31 | operating_income | 6,500,700,000 euro | superseded | [clm_E60A3BE16490](/claim/clm_E60A3BE16490.md)

## 2023

- 2023-12-31 to 2024-12-31 | employees | 42,146 | superseded | [clm_09095744A599](/claim/clm_09095744A599.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | operating_income | 9,042,300,000 euro | superseded | [clm_483037D4E47D](/claim/clm_483037D4E47D.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | total_equity | 13,452,400,000 euro | superseded | [clm_6CF845E4B9DB](/claim/clm_6CF845E4B9DB.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | total_assets | 39,957,500,000 euro | superseded | [clm_6E78E75C1CC0](/claim/clm_6E78E75C1CC0.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | net_income | 7,647,700,000 euro | superseded | [clm_A85A34D57AD6](/claim/clm_A85A34D57AD6.md)
- 2023-12-31 to 2024-12-31 | revenue | 27,558,500,000 euro | superseded | [clm_F23A4A5FFBE9](/claim/clm_F23A4A5FFBE9.md)

## 2024

- 2024-04-25 | ceo | Christophe Fouquet | valid | [clm_97A3D8E33C94](/claim/clm_97A3D8E33C94.md)
- 2024-12-31 to 2025-12-31 | revenue | 28,262,900,000 euro | superseded | [clm_152318B5604B](/claim/clm_152318B5604B.md)
- 2024-12-31 to 2025-12-31 | total_assets | 48,589,600,000 euro | superseded | [clm_172B9093BFA7](/claim/clm_172B9093BFA7.md)
- 2024-12-31 to 2025-12-31 | net_income | 7,361,800,000 euro | superseded | [clm_268C5F548F47](/claim/clm_268C5F548F47.md)
- 2024-12-31 to 2026-03-10 | employees | 44,027 | superseded | [clm_64A40B009F3A](/claim/clm_64A40B009F3A.md)
- 2024-12-31 to 2025-12-31 | operating_income | 9,022,600,000 euro | superseded | [clm_B5C004AF006B](/claim/clm_B5C004AF006B.md)
- 2024-12-31 to 2025-12-31 | total_equity | 18,476,800,000 euro | superseded | [clm_F536D98D3256](/claim/clm_F536D98D3256.md)

## 2025

- 2025-12-31 | total_assets | 50,566,600,000 euro | valid | [clm_1EFA9EFA6510](/claim/clm_1EFA9EFA6510.md)
- 2025-12-31 | net_income | 9,609,400,000 euro | valid | [clm_31E3FC6C9B3D](/claim/clm_31E3FC6C9B3D.md)
- 2025-12-31 | operating_income | 11,301,400,000 euro | valid | [clm_4F8B1B453E51](/claim/clm_4F8B1B453E51.md)
- 2025-12-31 | total_equity | 19,612,200,000 euro | valid | [clm_54ADBAAACE59](/claim/clm_54ADBAAACE59.md)
- 2025-12-31 | revenue | 32,667,300,000 euro | valid | [clm_9A24D2997241](/claim/clm_9A24D2997241.md)

## 2026

- 2026-03-10 | employees | 43,520 | valid | [clm_196E5EEB249B](/claim/clm_196E5EEB249B.md)
---

AsOf is a temporal fact ledger: a structured, dated, sourced record of what is true and what changed, built for AI retrieval.
