# Tech and AI company net income

as_of: 2026-11-08  
page: /facts/net_income  

As of November 8, 2026, the AsOf record holds the current net income of 154 companies, 3 of them AI labs: what each company kept after costs in its latest reported year. Each row is a dated, sourced claim the record asserts today; the company's own page holds every earlier value and what replaced what.

## AI labs

Companies with a model lineage on the record (/models.md).

| company | net income | since | source | every dated value |
|---|---|---|---|---|
| [Meta Platforms](/record/meta.md) | $60.46 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [meta/net_income](/record/meta/net_income.md) |
| [OpenAI](/record/openai.md) | -$38.53 billion (FY2025) | 2025-12-31 | techtimes.com | [openai/net_income](/record/openai/net_income.md) |
| [Anthropic](/record/anthropic.md) | -$41.97 billion (FY2025) | 2025-12-31 | sec.gov | [anthropic/net_income](/record/anthropic/net_income.md) |

## Every other company

| company | net income | since | source | every dated value |
|---|---|---|---|---|
| [Microsoft](/record/microsoft.md) | $133.75 billion | 2026-06-30 | sec.gov | [microsoft/net_income](/record/microsoft/net_income.md) |
| [Apple Inc.](/record/apple.md) | $132.18 billion | 2026-09-26 | sec.gov | [apple/net_income](/record/apple/net_income.md) |
| [Alphabet Inc.](/record/alphabet.md) | $132.17 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [alphabet/net_income](/record/alphabet/net_income.md) |
| [Nvidia](/record/nvidia.md) | $120.07 billion | 2026-01-25 | sec.gov | [nvidia/net_income](/record/nvidia/net_income.md) |
| [Micron Technology](/record/micron.md) | $84.97 billion | 2026-09-03 | sec.gov | [micron/net_income](/record/micron/net_income.md) |
| [Amazon](/record/amazon.md) | $77.67 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [amazon/net_income](/record/amazon/net_income.md) |
| [Berkshire Hathaway](/record/berkshire-hathaway.md) | $66.97 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [berkshire-hathaway/net_income](/record/berkshire-hathaway/net_income.md) |
| [JPMorgan Chase](/record/jpmorgan-chase.md) | $57.05 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [jpmorgan-chase/net_income](/record/jpmorgan-chase/net_income.md) |
| [Bank of America](/record/bank-of-america.md) | $30.51 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [bank-of-america/net_income](/record/bank-of-america/net_income.md) |
| [Johnson & Johnson](/record/johnson-johnson.md) | $26.8 billion | 2025-12-28 | sec.gov | [johnson-johnson/net_income](/record/johnson-johnson/net_income.md) |
| [Visa Inc.](/record/visa.md) | $23.5 billion | 2026-09-30 | sec.gov | [visa/net_income](/record/visa/net_income.md) |
| [HSBC](/record/hsbc.md) | $23.13 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [hsbc/net_income](/record/hsbc/net_income.md) |
| [Walmart](/record/walmart.md) | $21.89 billion | 2026-01-31 | sec.gov | [walmart/net_income](/record/walmart/net_income.md) |
| [Wells Fargo](/record/wells-fargo.md) | $21.34 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [wells-fargo/net_income](/record/wells-fargo/net_income.md) |
| [Eli Lilly and Company](/record/eli-lilly.md) | $20.64 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [eli-lilly/net_income](/record/eli-lilly/net_income.md) |
| [Comcast](/record/comcast.md) | $20 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [comcast/net_income](/record/comcast/net_income.md) |
| [Merck & Co.](/record/merck.md) | $18.25 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [merck/net_income](/record/merck/net_income.md) |
| [Shell](/record/shell.md) | $18.12 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [shell/net_income](/record/shell/net_income.md) |
| [Goldman Sachs](/record/goldman-sachs.md) | $17.18 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [goldman-sachs/net_income](/record/goldman-sachs/net_income.md) |
| [Oracle Corporation](/record/oracle.md) | $17.09 billion | 2026-05-31 | sec.gov | [oracle/net_income](/record/oracle/net_income.md) |
| [Morgan Stanley](/record/morgan-stanley.md) | $16.86 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [morgan-stanley/net_income](/record/morgan-stanley/net_income.md) |
| [Procter & Gamble](/record/procter-gamble.md) | $16.05 billion | 2026-06-30 | sec.gov | [procter-gamble/net_income](/record/procter-gamble/net_income.md) |
| [Mastercard](/record/mastercard.md) | $14.97 billion (FY2025) | 2025-12-31 | sec.gov | [mastercard/net_income](/record/mastercard/net_income.md) |
| [The Home Depot](/record/home-depot.md) | $14.16 billion | 2026-02-01 | sec.gov | [home-depot/net_income](/record/home-depot/net_income.md) |
| [Novartis](/record/novartis.md) | $13.97 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [novartis/net_income](/record/novartis/net_income.md) |
| [Qualcomm](/record/qualcomm.md) | $13.63 billion | 2026-09-27 | sec.gov | [qualcomm/net_income](/record/qualcomm/net_income.md) |
| [Cisco](/record/cisco.md) | $13.27 billion | 2026-07-25 | sec.gov | [cisco/net_income](/record/cisco/net_income.md) |
| [The Coca-Cola Company](/record/coca-cola.md) | $13.11 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [coca-cola/net_income](/record/coca-cola/net_income.md) |
| [The Walt Disney Company](/record/disney.md) | $12.4 billion | 2025-09-27 | sec.gov | [disney/net_income](/record/disney/net_income.md) |
| [Chevron Corporation](/record/chevron.md) | $12.3 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [chevron/net_income](/record/chevron/net_income.md) |
| [UnitedHealth Group](/record/unitedhealth.md) | $12.06 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [unitedhealth/net_income](/record/unitedhealth/net_income.md) |
| [Philip Morris International](/record/philip-morris-international.md) | $11.35 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [philip-morris-international/net_income](/record/philip-morris-international/net_income.md) |
| [Netflix](/record/netflix.md) | $10.98 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [netflix/net_income](/record/netflix/net_income.md) |
| [American Express](/record/american-express.md) | $10.83 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [american-express/net_income](/record/american-express/net_income.md) |
| [IBM](/record/ibm.md) | $10.59 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [ibm/net_income](/record/ibm/net_income.md) |
| [AstraZeneca](/record/astrazeneca.md) | $10.23 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [astrazeneca/net_income](/record/astrazeneca/net_income.md) |
| [Uber](/record/uber.md) | $10.05 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [uber/net_income](/record/uber/net_income.md) |
| [Costco](/record/costco.md) | $9.23 billion | 2026-08-30 | sec.gov | [costco/net_income](/record/costco/net_income.md) |
| [GE Aerospace](/record/ge-aerospace.md) | $8.7 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [ge-aerospace/net_income](/record/ge-aerospace/net_income.md) |
| [Gilead Sciences](/record/gilead-sciences.md) | $8.51 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [gilead-sciences/net_income](/record/gilead-sciences/net_income.md) |
| [Accenture](/record/accenture.md) | $8.37 billion | 2026-08-31 | sec.gov | [accenture/net_income](/record/accenture/net_income.md) |
| [Amgen](/record/amgen.md) | $7.71 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [amgen/net_income](/record/amgen/net_income.md) |
| [Salesforce](/record/salesforce.md) | $7.46 billion | 2026-01-31 | sec.gov | [salesforce/net_income](/record/salesforce/net_income.md) |
| [Lam Research](/record/lam-research.md) | $7.27 billion | 2026-06-28 | sec.gov | [lam-research/net_income](/record/lam-research/net_income.md) |
| [Adobe](/record/adobe.md) | $7.13 billion | 2025-11-28 | sec.gov | [adobe/net_income](/record/adobe/net_income.md) |
| [Applied Materials](/record/applied-materials.md) | $7 billion | 2025-10-26 | sec.gov | [applied-materials/net_income](/record/applied-materials/net_income.md) |
| [Linde](/record/linde.md) | $6.9 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [linde/net_income](/record/linde/net_income.md) |
| [RTX](/record/rtx.md) | $6.73 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [rtx/net_income](/record/rtx/net_income.md) |
| [Thermo Fisher Scientific Inc.](/record/thermo-fisher-scientific.md) | $6.7 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [thermo-fisher-scientific/net_income](/record/thermo-fisher-scientific/net_income.md) |
| [Dell Technologies](/record/dell.md) | $5.94 billion | 2026-01-30 | sec.gov | [dell/net_income](/record/dell/net_income.md) |
| [Broadcom](/record/broadcom.md) | $5.9 billion | 2024-11-03 | sec.gov | [broadcom/net_income](/record/broadcom/net_income.md) |
| [BlackRock](/record/blackrock.md) | $5.55 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [blackrock/net_income](/record/blackrock/net_income.md) |
| [PayPal](/record/paypal.md) | $5.23 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [paypal/net_income](/record/paypal/net_income.md) |
| [Texas Instruments](/record/texas-instruments.md) | $5 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [texas-instruments/net_income](/record/texas-instruments/net_income.md) |
| [GE Vernova](/record/ge-vernova.md) | $4.88 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [ge-vernova/net_income](/record/ge-vernova/net_income.md) |
| [Intuit](/record/intuit.md) | $4.57 billion | 2026-07-31 | sec.gov | [intuit/net_income](/record/intuit/net_income.md) |
| [AMD](/record/amd.md) | $4.34 billion | 2025-12-27 | sec.gov | [amd/net_income](/record/amd/net_income.md) |
| [Amphenol](/record/amphenol.md) | $4.27 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [amphenol/net_income](/record/amphenol/net_income.md) |
| [AbbVie](/record/abbvie.md) | $4.23 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [abbvie/net_income](/record/abbvie/net_income.md) |
| [Tesla](/record/tesla.md) | $3.79 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [tesla/net_income](/record/tesla/net_income.md) |
| [Target Corporation](/record/target.md) | $3.71 billion | 2026-01-31 | sec.gov | [target/net_income](/record/target/net_income.md) |
| [Arista Networks](/record/arista-networks.md) | $3.51 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [arista-networks/net_income](/record/arista-networks/net_income.md) |
| [Lyft](/record/lyft.md) | $2.84 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [lyft/net_income](/record/lyft/net_income.md) |
| [Caterpillar Inc.](/record/caterpillar.md) | $2.7 billion | 2010-12-31 | sec.gov | [caterpillar/net_income](/record/caterpillar/net_income.md) |
| [Airbnb](/record/airbnb.md) | $2.51 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [airbnb/net_income](/record/airbnb/net_income.md) |
| [Supermicro](/record/supermicro.md) | $2.23 billion | 2026-06-30 | sec.gov | [supermicro/net_income](/record/supermicro/net_income.md) |
| [Cognizant](/record/cognizant.md) | $2.23 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [cognizant/net_income](/record/cognizant/net_income.md) |
| [eBay](/record/ebay.md) | $2.03 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [ebay/net_income](/record/ebay/net_income.md) |
| [Mercado Libre](/record/mercado-libre.md) | $2 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [mercado-libre/net_income](/record/mercado-libre/net_income.md) |
| [Affirm](/record/affirm.md) | $1.93 billion | 2026-06-30 | sec.gov | [affirm/net_income](/record/affirm/net_income.md) |
| [Zoom Communications](/record/zoom.md) | $1.9 billion | 2026-01-31 | sec.gov | [zoom/net_income](/record/zoom/net_income.md) |
| [Robinhood](/record/robinhood.md) | $1.88 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [robinhood/net_income](/record/robinhood/net_income.md) |
| [ServiceNow](/record/servicenow.md) | $1.75 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [servicenow/net_income](/record/servicenow/net_income.md) |
| [Palantir Technologies](/record/palantir.md) | $1.63 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [palantir/net_income](/record/palantir/net_income.md) |
| [Block, Inc.](/record/block.md) | $1.31 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [block/net_income](/record/block/net_income.md) |
| [Expedia Group](/record/expedia-group.md) | $1.29 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [expedia-group/net_income](/record/expedia-group/net_income.md) |
| [Coinbase](/record/coinbase.md) | $1.26 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [coinbase/net_income](/record/coinbase/net_income.md) |
| [Shopify](/record/shopify.md) | $1.23 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [shopify/net_income](/record/shopify/net_income.md) |
| [Autodesk](/record/autodesk.md) | $1.12 billion | 2026-01-31 | sec.gov | [autodesk/net_income](/record/autodesk/net_income.md) |
| [DoorDash](/record/doordash.md) | $935 million | 2025-12-31 | sec.gov | [doordash/net_income](/record/doordash/net_income.md) |
| [Arm Holdings](/record/arm.md) | $904 million | 2026-03-31 | sec.gov | [arm/net_income](/record/arm/net_income.md) |
| [Electronic Arts](/record/electronic-arts.md) | $887 million | 2026-03-31 | sec.gov | [electronic-arts/net_income](/record/electronic-arts/net_income.md) |
| [GoDaddy](/record/godaddy.md) | $875 million | 2025-12-31 | sec.gov | [godaddy/net_income](/record/godaddy/net_income.md) |
| [Workday](/record/workday.md) | $693 million | 2026-01-31 | sec.gov | [workday/net_income](/record/workday/net_income.md) |
| [News Corp](/record/news-corp.md) | $573 million | 2026-06-30 | sec.gov | [news-corp/net_income](/record/news-corp/net_income.md) |
| [Reddit](/record/reddit.md) | $529.72 million | 2025-12-31 | sec.gov | [reddit/net_income](/record/reddit/net_income.md) |
| [Booking Holdings](/record/booking-holdings.md) | $527.54 million | 2010-12-31 | sec.gov | [booking-holdings/net_income](/record/booking-holdings/net_income.md) |
| [Dropbox](/record/dropbox.md) | $508.4 million | 2025-12-31 | sec.gov | [dropbox/net_income](/record/dropbox/net_income.md) |
| [Akamai](/record/akamai.md) | $452.03 million | 2025-12-31 | sec.gov | [akamai/net_income](/record/akamai/net_income.md) |
| [Instacart](/record/instacart.md) | $447 million | 2025-12-31 | sec.gov | [instacart/net_income](/record/instacart/net_income.md) |
| [Pinterest](/record/pinterest.md) | $416.86 million | 2025-12-31 | sec.gov | [pinterest/net_income](/record/pinterest/net_income.md) |
| [Duolingo](/record/duolingo.md) | $414.07 million | 2025-12-31 | sec.gov | [duolingo/net_income](/record/duolingo/net_income.md) |
| [Elastic](/record/elastic.md) | $367.77 million | 2026-04-30 | sec.gov | [elastic/net_income](/record/elastic/net_income.md) |
| [The New York Times Company](/record/the-new-york-times-company.md) | $343.98 million | 2025-12-31 | sec.gov | [the-new-york-times-company/net_income](/record/the-new-york-times-company/net_income.md) |
| [DocuSign](/record/docusign.md) | $309.09 million | 2026-01-31 | sec.gov | [docusign/net_income](/record/docusign/net_income.md) |
| [Palo Alto Networks](/record/palo-alto-networks.md) | $307 million | 2026-07-31 | sec.gov | [palo-alto-networks/net_income](/record/palo-alto-networks/net_income.md) |
| [Coupang](/record/coupang.md) | $208 million | 2025-12-31 | sec.gov | [coupang/net_income](/record/coupang/net_income.md) |
| [Etsy](/record/etsy.md) | $162.98 million | 2025-12-31 | sec.gov | [etsy/net_income](/record/etsy/net_income.md) |
| [Yelp](/record/yelp.md) | $145.6 million | 2025-12-31 | sec.gov | [yelp/net_income](/record/yelp/net_income.md) |
| [ZoomInfo](/record/zoominfo.md) | $124.2 million | 2025-12-31 | sec.gov | [zoominfo/net_income](/record/zoominfo/net_income.md) |
| [monday.com](/record/monday-com.md) | $118.74 million | 2025-12-31 | sec.gov | [monday-com/net_income](/record/monday-com/net_income.md) |
| [Box](/record/box.md) | $115.38 million | 2026-01-31 | sec.gov | [box/net_income](/record/box/net_income.md) |
| [Datadog](/record/datadog.md) | $107.74 million | 2025-12-31 | sec.gov | [datadog/net_income](/record/datadog/net_income.md) |
| [Nebius Group](/record/nebius.md) | $101.7 million (FY2025) | 2025-12-31 | sec.gov | [nebius/net_income](/record/nebius/net_income.md) |
| [Match Group](/record/match-group.md) | $99.36 million | 2010-12-31 | sec.gov | [match-group/net_income](/record/match-group/net_income.md) |
| [Mozilla Foundation](/record/mozilla-foundation.md) | $69.55 million (FY2024) | 2024-12-31 | stateof.mozilla.org | [mozilla-foundation/net_income](/record/mozilla-foundation/net_income.md) |
| [Hewlett Packard Enterprise](/record/hewlett-packard-enterprise.md) | $57 million | 2025-10-31 | sec.gov | [hewlett-packard-enterprise/net_income](/record/hewlett-packard-enterprise/net_income.md) |
| [Wix.com](/record/wix.md) | $50.65 million | 2025-12-31 | sec.gov | [wix/net_income](/record/wix/net_income.md) |
| [HubSpot](/record/hubspot.md) | $45.91 million | 2025-12-31 | sec.gov | [hubspot/net_income](/record/hubspot/net_income.md) |
| [Shutterstock](/record/shutterstock.md) | $45.5 million | 2025-12-31 | sec.gov | [shutterstock/net_income](/record/shutterstock/net_income.md) |
| [Tripadvisor](/record/tripadvisor.md) | $40 million | 2025-12-31 | sec.gov | [tripadvisor/net_income](/record/tripadvisor/net_income.md) |
| [Yext](/record/yext.md) | $37.87 million | 2026-01-31 | sec.gov | [yext/net_income](/record/yext/net_income.md) |
| [Twilio](/record/twilio.md) | $33.83 million | 2025-12-31 | sec.gov | [twilio/net_income](/record/twilio/net_income.md) |
| [Sprinklr](/record/sprinklr.md) | $22.91 million | 2026-01-31 | sec.gov | [sprinklr/net_income](/record/sprinklr/net_income.md) |
| [Wikimedia Foundation](/record/wikimedia-foundation.md) | $15.64 million (FY2025) | 2025-06-30 | wikimediafoundation.org | [wikimedia-foundation/net_income](/record/wikimedia-foundation/net_income.md) |
| [USA Today Co.](/record/usa-today-co.md) | $1.75 million (FY2025) | 2025-12-31 | sec.gov | [usa-today-co/net_income](/record/usa-today-co/net_income.md) |
| [Alibaba Group](/record/alibaba-group.md) | CN¥103.59 billion | 2026-03-31 | sec.gov | [alibaba-group/net_income](/record/alibaba-group/net_income.md) |
| [ASML](/record/asml.md) | €9.61 billion (FY2025) | 2025-12-31 | sec.gov | [asml/net_income](/record/asml/net_income.md) |
| [Baidu](/record/baidu.md) | CN¥5.59 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [baidu/net_income](/record/baidu/net_income.md) |
| [Capgemini](/record/capgemini.md) | €1.6 billion (FY2025) | 2025-12-31 | capgemini.com | [capgemini/net_income](/record/capgemini/net_income.md) |
| [Mitsubishi UFJ Financial Group](/record/mitsubishi-ufj-financial.md) | 1.73 trillion yen | 2026-03-31 | sec.gov | [mitsubishi-ufj-financial/net_income](/record/mitsubishi-ufj-financial/net_income.md) |
| [PDD Holdings](/record/pdd-holdings.md) | CN¥97.84 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [pdd-holdings/net_income](/record/pdd-holdings/net_income.md) |
| [Rakuten](/record/rakuten.md) | -123.21 billion yen (FY2025) | 2025-12-31 | global.rakuten.com | [rakuten/net_income](/record/rakuten/net_income.md) |
| [Royal Bank of Canada](/record/royal-bank-of-canada.md) | 20.37 billion Canadian dollar | 2025-10-31 | sec.gov | [royal-bank-of-canada/net_income](/record/royal-bank-of-canada/net_income.md) |
| [SAP](/record/sap.md) | €7.33 billion (FY2025) | 2025-12-31 | sec.gov | [sap/net_income](/record/sap/net_income.md) |
| [SK hynix](/record/sk-hynix.md) | 42.95 trillion won (FY2025) | 2025-12-31 | skhynix.com | [sk-hynix/net_income](/record/sk-hynix/net_income.md) |
| [Sony Group](/record/sony.md) | 1.16 trillion yen | 2025-03-31 | sec.gov | [sony/net_income](/record/sony/net_income.md) |
| [Tencent](/record/tencent.md) | CN¥224.84 billion (FY2025) | 2025-12-31 | static.www.tencent.com | [tencent/net_income](/record/tencent/net_income.md) |
| [Toyota](/record/toyota.md) | 4.79 trillion yen | 2025-03-31 | sec.gov | [toyota/net_income](/record/toyota/net_income.md) |
| [TSMC](/record/tsmc.md) | 1.16 trillion New Taiwan dollar | 2024-12-31 | sec.gov | [tsmc/net_income](/record/tsmc/net_income.md) |
| [Yandex](/record/yandex.md) | 79.6 billion Russian ruble (FY2025) | 2025-12-31 | yastatic.net | [yandex/net_income](/record/yandex/net_income.md) |
| [Klaviyo](/record/klaviyo.md) | -$31.77 million | 2025-12-31 | sec.gov | [klaviyo/net_income](/record/klaviyo/net_income.md) |
| [Similarweb](/record/similarweb.md) | -$32.94 million | 2025-12-31 | sec.gov | [similarweb/net_income](/record/similarweb/net_income.md) |
| [Sprout Social](/record/sprout-social.md) | -$43.33 million | 2025-12-31 | sec.gov | [sprout-social/net_income](/record/sprout-social/net_income.md) |
| [Coursera](/record/coursera.md) | -$51 million | 2025-12-31 | sec.gov | [coursera/net_income](/record/coursera/net_income.md) |
| [Atlassian](/record/atlassian.md) | -$53.83 million | 2026-06-30 | sec.gov | [atlassian/net_income](/record/atlassian/net_income.md) |
| [GitLab](/record/gitlab.md) | -$55.96 million | 2026-01-31 | sec.gov | [gitlab/net_income](/record/gitlab/net_income.md) |
| [MongoDB Inc.](/record/mongodb.md) | -$71.15 million | 2026-01-31 | sec.gov | [mongodb/net_income](/record/mongodb/net_income.md) |
| [Cloudflare](/record/cloudflare.md) | -$102.27 million | 2025-12-31 | sec.gov | [cloudflare/net_income](/record/cloudflare/net_income.md) |
| [Chegg](/record/chegg.md) | -$103.42 million | 2025-12-31 | sec.gov | [chegg/net_income](/record/chegg/net_income.md) |
| [Fastly](/record/fastly.md) | -$121.68 million | 2025-12-31 | sec.gov | [fastly/net_income](/record/fastly/net_income.md) |
| [Braze](/record/braze.md) | -$131.29 million | 2026-01-31 | sec.gov | [braze/net_income](/record/braze/net_income.md) |
| [CrowdStrike](/record/crowdstrike.md) | -$162.5 million | 2026-01-31 | sec.gov | [crowdstrike/net_income](/record/crowdstrike/net_income.md) |
| [Getty Images](/record/getty-images.md) | -$206.2 million (FY2025) | 2025-12-31 | sec.gov | [getty-images/net_income](/record/getty-images/net_income.md) |
| [Intel](/record/intel.md) | -$267 million | 2025-12-27 | sec.gov | [intel/net_income](/record/intel/net_income.md) |
| [Unity Technologies](/record/unity-technologies.md) | -$402.77 million | 2025-12-31 | sec.gov | [unity-technologies/net_income](/record/unity-technologies/net_income.md) |
| [Snap Inc.](/record/snap.md) | -$460.49 million | 2025-12-31 | sec.gov | [snap/net_income](/record/snap/net_income.md) |
| [C3.ai](/record/c3-ai.md) | -$470.37 million | 2026-04-30 | sec.gov | [c3-ai/net_income](/record/c3-ai/net_income.md) |
| [Roblox Corporation](/record/roblox.md) | -$1.07 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [roblox/net_income](/record/roblox/net_income.md) |
| [CoreWeave](/record/coreweave.md) | -$1.17 billion | 2025-12-31 | sec.gov | [coreweave/net_income](/record/coreweave/net_income.md) |
| [Snowflake Inc.](/record/snowflake.md) | -$1.33 billion | 2026-01-31 | sec.gov | [snowflake/net_income](/record/snowflake/net_income.md) |

## Other facts across the record

- [Tech and AI company CEOs](/facts/ceo.md)
- [Tech and AI company CFOs](/facts/cfo.md)
- [Tech and AI company board chairs](/facts/chair.md)
- [Tech and AI company founders](/facts/founder.md)
- [Tech and AI company boards of directors](/facts/board_member.md)
- [Tech and AI company founding dates](/facts/founded.md)
- [Tech and AI company revenue](/facts/revenue.md)
- [Tech and AI company quarterly revenue](/facts/quarterly_revenue.md)
- [Most valuable AI and tech companies](/facts/valuation.md)
- [Tech and AI company employee counts](/facts/employees.md)
- [Tech and AI company headquarters](/facts/headquarters.md)

Each company's own page (/record/{slug}/net_income.md) holds every dated value of its net income and what replaced what.


---

AsOf is a temporal fact ledger: a structured, dated, sourced record of what is true and what changed, built for AI retrieval.
