# 2026-01-28

What the record holds about this day.


## Became true

- [Alibaba Group](/record/alibaba-group.md) | hf_repo_created | Qwen/Qwen3-ASR-0.6B | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_01956A87B639](/claim/clm_01956A87B639.md)
- [Alibaba Group](/record/alibaba-group.md) | hf_repo_created | Qwen/Qwen3-ASR-1.7B | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_329202C41D4D](/claim/clm_329202C41D4D.md)
- [Alibaba Group](/record/alibaba-group.md) | hf_repo_created | Qwen/Qwen3-ForcedAligner-0.6B | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_CF5217E581A3](/claim/clm_CF5217E581A3.md)
- [Allen Institute for AI](/record/allen-institute-for-ai.md) | hf_repo_created | allenai/Olmo-Hybrid-7B | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_6B7A6B6A6B7B](/claim/clm_6B7A6B6A6B7B.md)
- [Amazon](/record/amazon.md) | shares_outstanding | 10,734,920,870 shares | valid 2026-01-28 to 2026-04-22 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_B615DA345A26](/claim/clm_B615DA345A26.md) | [clm_B3AD80A4E18A](/claim/clm_B3AD80A4E18A.md)
- [AMD](/record/amd.md) | hf_repo_created | amd/Kimi-K2.5-MXFP4 | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_1B6968D8389F](/claim/clm_1B6968D8389F.md)
- [Anthropic](/record/anthropic.md) | announcement | ServiceNow chooses Claude | valid 2026-01-28 to present | conf 0.50 | valid | [clm_F38ED4DF8724](/claim/clm_F38ED4DF8724.md)
- [The Walt Disney Company](/record/disney.md) | shares_outstanding | 1,771,519,851 shares | valid 2026-01-28 to 2026-04-29 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_CF52B3B305DD](/claim/clm_CF52B3B305DD.md) | [clm_D14BB37BCBD5](/claim/clm_D14BB37BCBD5.md)
- [EleutherAI](/record/eleutherai.md) | hf_repo_created | EleutherAI/deep-ignorance-transformer-probes | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_42C8793773FD](/claim/clm_42C8793773FD.md)
- [Nvidia](/record/nvidia.md) | hf_repo_created | nvidia/GR00T-N1.6-Rheo-PickNPlaceTray | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_2ED53D5ADAFF](/claim/clm_2ED53D5ADAFF.md)
- [OpenAI](/record/openai.md) | announcement | The next chapter for AI in the EU | valid 2026-01-28 to present | conf 0.50 | valid | [clm_3F0BAF279F47](/claim/clm_3F0BAF279F47.md)
- [OpenAI](/record/openai.md) | announcement | EMEA Youth & Wellbeing Grant | valid 2026-01-28 to present | conf 0.50 | valid | [clm_6FBD6A845C1F](/claim/clm_6FBD6A845C1F.md)
- [OpenAI](/record/openai.md) | announcement | Keeping your data safe when an AI agent clicks a link | valid 2026-01-28 to present | conf 0.50 | valid | [clm_B5159EA7778F](/claim/clm_B5159EA7778F.md)
- [PayPal](/record/paypal.md) | shares_outstanding | 920,664,542 shares | valid 2026-01-28 to 2026-04-29 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_83F5CFA09C3B](/claim/clm_83F5CFA09C3B.md) | [clm_13426C6A217D](/claim/clm_13426C6A217D.md)
- [Qualcomm](/record/qualcomm.md) | hf_repo_created | qualcomm/OpusMT-Zh-En | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_1E669F9D652A](/claim/clm_1E669F9D652A.md)
- [Qualcomm](/record/qualcomm.md) | hf_repo_created | qualcomm/OpusMT-En-Zh | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_760C0B83F172](/claim/clm_760C0B83F172.md)
- [Qualcomm](/record/qualcomm.md) | hf_repo_created | qualcomm/Mobile-Bert-Uncased-Google | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_8E1C82EFF66A](/claim/clm_8E1C82EFF66A.md)
- [Qualcomm](/record/qualcomm.md) | hf_repo_created | qualcomm/Zipformer | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_A5280EFA2E50](/claim/clm_A5280EFA2E50.md)
- [Qualcomm](/record/qualcomm.md) | hf_repo_created | qualcomm/InternImage | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_AD4DF98F9BAF](/claim/clm_AD4DF98F9BAF.md)
- [Qualcomm](/record/qualcomm.md) | hf_repo_created | qualcomm/OpusMT-En-Es | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_D2AF8199121D](/claim/clm_D2AF8199121D.md)
- [Qualcomm](/record/qualcomm.md) | hf_repo_created | qualcomm/OpusMT-Es-En | valid 2026-01-28 to present | conf 0.90 | valid | [clm_F35D40638AF8](/claim/clm_F35D40638AF8.md)
- [xAI](/record/xai.md) | released | Grok Imagine API | valid 2026-01-28 to present | conf 0.70 | valid | [clm_88AF7B6ED647](/claim/clm_88AF7B6ED647.md)

## Stopped being true

- [Amazon](/record/amazon.md) | shares_outstanding | 10,690,216,011 shares | valid 2025-10-22 to 2026-01-28 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_B3AD80A4E18A](/claim/clm_B3AD80A4E18A.md) | [clm_D96C0515D25E](/claim/clm_D96C0515D25E.md)
- [The Walt Disney Company](/record/disney.md) | shares_outstanding | 1,785,288,846 shares | valid 2025-11-05 to 2026-01-28 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_D14BB37BCBD5](/claim/clm_D14BB37BCBD5.md) | [clm_3FB847BF24E8](/claim/clm_3FB847BF24E8.md)
- [PayPal](/record/paypal.md) | shares_outstanding | 935,651,953 shares | valid 2025-10-22 to 2026-01-28 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_13426C6A217D](/claim/clm_13426C6A217D.md) | [clm_0A19202BA88A](/claim/clm_0A19202BA88A.md)

## Recorded or changed on this day

- none

---

AsOf is a temporal fact ledger: a structured, dated, sourced record of what is true and what changed, built for AI retrieval.
