# 2009-09-30

What the record holds about this day.


## Became true

- [Akamai](/record/akamai.md) | quarterly_research_and_development | 10,904,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_59059F764AFF](/claim/clm_59059F764AFF.md) | [clm_3710EB20A564](/claim/clm_3710EB20A564.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | quarterly_revenue | 206,500,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_C10BD3F1488A](/claim/clm_C10BD3F1488A.md) | [clm_4FF1042B3804](/claim/clm_4FF1042B3804.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | quarterly_operating_income | 50,745,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_50419809AC5E](/claim/clm_50419809AC5E.md) | [clm_5CF82A20E555](/claim/clm_5CF82A20E555.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | cash_and_equivalents | 202,802,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_079EC88D1494](/claim/clm_079EC88D1494.md) | [clm_667465E053AC](/claim/clm_667465E053AC.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | quarterly_net_income | 32,745,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_77F6CEF28AF0](/claim/clm_77F6CEF28AF0.md) | [clm_7F0329E67F4D](/claim/clm_7F0329E67F4D.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | total_equity | 1,698,446,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_1DD83D096BCE](/claim/clm_1DD83D096BCE.md) | [clm_A309D8EB8FBB](/claim/clm_A309D8EB8FBB.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | total_assets | 2,028,671,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_E1804B03DB6A](/claim/clm_E1804B03DB6A.md) | [clm_FC41CD3C5861](/claim/clm_FC41CD3C5861.md)
- [Amazon](/record/amazon.md) | total_assets | 8,972,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_9E2DE7E708EA](/claim/clm_9E2DE7E708EA.md) | [clm_05B0098B921D](/claim/clm_05B0098B921D.md)
- [Amazon](/record/amazon.md) | cash_and_equivalents | 2,514,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_A6EAE71CACA7](/claim/clm_A6EAE71CACA7.md) | [clm_1A3D5352E1D1](/claim/clm_1A3D5352E1D1.md)
- [Amazon](/record/amazon.md) | quarterly_operating_income | 251,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_4F278439C2D2](/claim/clm_4F278439C2D2.md) | [clm_21C61BFEAEFB](/claim/clm_21C61BFEAEFB.md)
- [Amazon](/record/amazon.md) | total_equity | 3,585,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_70B8ACEA0D85](/claim/clm_70B8ACEA0D85.md) | [clm_6452B58230A5](/claim/clm_6452B58230A5.md)
- [Amazon](/record/amazon.md) | quarterly_net_income | 199,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_113FC8C7BA98](/claim/clm_113FC8C7BA98.md) | [clm_CEBEC90F9054](/claim/clm_CEBEC90F9054.md)
- [Amazon](/record/amazon.md) | quarterly_revenue | 5,449,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_4651233B5117](/claim/clm_4651233B5117.md) | [clm_DF00B435F61E](/claim/clm_DF00B435F61E.md)
- [Booking Holdings](/record/booking-holdings.md) | quarterly_net_income | 318,982,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-06-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_A3864044EAB7](/claim/clm_A3864044EAB7.md) | [clm_09590534767C](/claim/clm_09590534767C.md)
- [Booking Holdings](/record/booking-holdings.md) | quarterly_revenue | 730,660,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_8948BBE15E47](/claim/clm_8948BBE15E47.md) | [clm_170802BCC5BC](/claim/clm_170802BCC5BC.md)
- [Booking Holdings](/record/booking-holdings.md) | quarterly_operating_income | 200,755,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_699BC3C882F3](/claim/clm_699BC3C882F3.md) | [clm_D10512516104](/claim/clm_D10512516104.md)
- [Booking Holdings](/record/booking-holdings.md) | cash_and_equivalents | 362,473,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_38C3C2F350A9](/claim/clm_38C3C2F350A9.md) | [clm_F6EBBC17DA91](/claim/clm_F6EBBC17DA91.md)
- [Cognizant](/record/cognizant.md) | quarterly_net_income | 136,572,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_2D0E18100444](/claim/clm_2D0E18100444.md) | [clm_3B7244B49737](/claim/clm_3B7244B49737.md)
- [Cognizant](/record/cognizant.md) | total_equity | 2,436,218,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_7AD9D80E65A3](/claim/clm_7AD9D80E65A3.md) | [clm_3D969B3752BB](/claim/clm_3D969B3752BB.md)
- [Cognizant](/record/cognizant.md) | quarterly_operating_income | 161,782,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_C7EAEACAA489](/claim/clm_C7EAEACAA489.md) | [clm_6615B550E35C](/claim/clm_6615B550E35C.md)
- [Cognizant](/record/cognizant.md) | total_assets | 2,976,482,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_3986F56D4B08](/claim/clm_3986F56D4B08.md) | [clm_9EC61E289F2C](/claim/clm_9EC61E289F2C.md)
- [Cognizant](/record/cognizant.md) | cash_and_equivalents | 992,926,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_2EDBCC2F8184](/claim/clm_2EDBCC2F8184.md) | [clm_E8AE2F9D81E5](/claim/clm_E8AE2F9D81E5.md)
- [Cognizant](/record/cognizant.md) | quarterly_revenue | 853,488,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_DD5F8B9BE67E](/claim/clm_DD5F8B9BE67E.md) | [clm_F88092D30DB7](/claim/clm_F88092D30DB7.md)
- [Comcast](/record/comcast.md) | cash_and_equivalents | 862,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_546E6CA7CCE3](/claim/clm_546E6CA7CCE3.md) | [clm_4541780DF171](/claim/clm_4541780DF171.md)
- [Comcast](/record/comcast.md) | quarterly_net_income | 944,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_B6603E07479F](/claim/clm_B6603E07479F.md) | [clm_56C20CDEB2B6](/claim/clm_56C20CDEB2B6.md)
- [Comcast](/record/comcast.md) | quarterly_operating_income | 1,711,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_15BCDA09C204](/claim/clm_15BCDA09C204.md) | [clm_A82AC4E07C72](/claim/clm_A82AC4E07C72.md)
- [Comcast](/record/comcast.md) | total_assets | 112,463,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_C6DB72E02528](/claim/clm_C6DB72E02528.md) | [clm_B0341630AC6B](/claim/clm_B0341630AC6B.md)
- [Comcast](/record/comcast.md) | shares_outstanding | 2,062,064,242 shares | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_17D7DD610A88](/claim/clm_17D7DD610A88.md) | [clm_DF54FD008214](/claim/clm_DF54FD008214.md)
- [Comcast](/record/comcast.md) | total_equity | 42,311,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_5FDFF1C62F8C](/claim/clm_5FDFF1C62F8C.md) | [clm_E548C7E519BF](/claim/clm_E548C7E519BF.md)
- [Comcast](/record/comcast.md) | quarterly_revenue | 8,802,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_479286DB2E75](/claim/clm_479286DB2E75.md) | [clm_E93391464DDF](/claim/clm_E93391464DDF.md)
- [eBay](/record/ebay.md) | total_equity | 12,751,167,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_8139ADAE272E](/claim/clm_8139ADAE272E.md) | [clm_05A0F08DBBE2](/claim/clm_05A0F08DBBE2.md)
- [eBay](/record/ebay.md) | quarterly_net_income | 349,736,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_5E3D8639429F](/claim/clm_5E3D8639429F.md) | [clm_1648B1C53804](/claim/clm_1648B1C53804.md)
- [eBay](/record/ebay.md) | quarterly_operating_income | 442,941,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_E6B18A94133A](/claim/clm_E6B18A94133A.md) | [clm_272D70D0B504](/claim/clm_272D70D0B504.md)
- [eBay](/record/ebay.md) | total_assets | 17,356,372,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_18892A89A1FD](/claim/clm_18892A89A1FD.md) | [clm_768B0237DAB5](/claim/clm_768B0237DAB5.md)
- [eBay](/record/ebay.md) | quarterly_revenue | 2,237,852,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_4D8D39D7F3BD](/claim/clm_4D8D39D7F3BD.md) | [clm_8E57F9086F86](/claim/clm_8E57F9086F86.md)
- [eBay](/record/ebay.md) | quarterly_research_and_development | 205,207,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_E583199A3D94](/claim/clm_E583199A3D94.md) | [clm_B6AC8FF24D13](/claim/clm_B6AC8FF24D13.md)
- [eBay](/record/ebay.md) | cash_and_equivalents | 2,557,859,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_6CC6F82F79BF](/claim/clm_6CC6F82F79BF.md) | [clm_B824300E1355](/claim/clm_B824300E1355.md)
- [Electronic Arts](/record/electronic-arts.md) | quarterly_net_income | -391,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_CBB350BCAA5A](/claim/clm_CBB350BCAA5A.md) | [clm_2AFA2955BE95](/claim/clm_2AFA2955BE95.md)
- [Electronic Arts](/record/electronic-arts.md) | total_assets | 5,002,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_22E30DDD2C06](/claim/clm_22E30DDD2C06.md) | [clm_7E14A152EDB3](/claim/clm_7E14A152EDB3.md)
- [Electronic Arts](/record/electronic-arts.md) | cash_and_equivalents | 1,042,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_EEC126E71F55](/claim/clm_EEC126E71F55.md) | [clm_89E448C63138](/claim/clm_89E448C63138.md)
- [Electronic Arts](/record/electronic-arts.md) | quarterly_operating_income | -417,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_BFA23C5E8076](/claim/clm_BFA23C5E8076.md) | [clm_948E6748F0CF](/claim/clm_948E6748F0CF.md)
- [Electronic Arts](/record/electronic-arts.md) | quarterly_revenue | 788,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_D9EAA9EA57D4](/claim/clm_D9EAA9EA57D4.md) | [clm_A60490BF69D1](/claim/clm_A60490BF69D1.md)
- [Electronic Arts](/record/electronic-arts.md) | total_equity | 2,656,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_2C8B7019B467](/claim/clm_2C8B7019B467.md) | [clm_CFD1C9502259](/claim/clm_CFD1C9502259.md)
- [Expedia Group](/record/expedia-group.md) | quarterly_revenue | 852,428,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_40F8710C9CE4](/claim/clm_40F8710C9CE4.md) | [clm_24F8762581A9](/claim/clm_24F8762581A9.md)
- [Expedia Group](/record/expedia-group.md) | cash_and_equivalents | 838,579,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_E81F3655906A](/claim/clm_E81F3655906A.md) | [clm_B30923DEBAAE](/claim/clm_B30923DEBAAE.md)
- [Expedia Group](/record/expedia-group.md) | quarterly_operating_income | 222,974,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_153832751944](/claim/clm_153832751944.md) | [clm_BB68CB9CC43C](/claim/clm_BB68CB9CC43C.md)
- [Expedia Group](/record/expedia-group.md) | quarterly_net_income | 117,014,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_386FD62032E1](/claim/clm_386FD62032E1.md) | [clm_F3CB30946D30](/claim/clm_F3CB30946D30.md)
- [IBM](/record/ibm.md) | total_assets | 103,675,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_E39700340813](/claim/clm_E39700340813.md) | [clm_09B9AA0C7DF6](/claim/clm_09B9AA0C7DF6.md)
- [IBM](/record/ibm.md) | quarterly_research_and_development | 1,446,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_E216563C5E20](/claim/clm_E216563C5E20.md) | [clm_59F0F4B2567C](/claim/clm_59F0F4B2567C.md)
- [IBM](/record/ibm.md) | cash_and_equivalents | 9,532,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_2CE2E631C4E6](/claim/clm_2CE2E631C4E6.md) | [clm_5B0309CB82D7](/claim/clm_5B0309CB82D7.md)
- [IBM](/record/ibm.md) | total_equity | 18,396,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_EB3880812770](/claim/clm_EB3880812770.md) | [clm_92CA36DBD0C3](/claim/clm_92CA36DBD0C3.md)
- [IBM](/record/ibm.md) | shares_outstanding | 1,313,602,936 shares | valid 2009-09-30 to 2010-02-10 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_AD7E53D06590](/claim/clm_AD7E53D06590.md) | [clm_95E012210E6E](/claim/clm_95E012210E6E.md)
- [IBM](/record/ibm.md) | quarterly_revenue | 23,566,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_F39295E2D29D](/claim/clm_F39295E2D29D.md) | [clm_D4C36FEED8BE](/claim/clm_D4C36FEED8BE.md)
- [Mastercard](/record/mastercard.md) | quarterly_revenue | 1,364,275,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_E03D75FD9560](/claim/clm_E03D75FD9560.md) | [clm_12C534F6C23F](/claim/clm_12C534F6C23F.md)
- [Mastercard](/record/mastercard.md) | quarterly_net_income | 452,199,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_4CFE4ACAC91C](/claim/clm_4CFE4ACAC91C.md) | [clm_17168112ADB1](/claim/clm_17168112ADB1.md)
- [Mastercard](/record/mastercard.md) | quarterly_operating_income | 673,503,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_7E3C2D1F6EA0](/claim/clm_7E3C2D1F6EA0.md) | [clm_53DA71D765AB](/claim/clm_53DA71D765AB.md)
- [Mastercard](/record/mastercard.md) | total_equity | 3,217,523,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_DCD0FE7F5272](/claim/clm_DCD0FE7F5272.md) | [clm_A03F3EA366DF](/claim/clm_A03F3EA366DF.md)
- [Mastercard](/record/mastercard.md) | total_assets | 6,939,348,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_C7C26657B39B](/claim/clm_C7C26657B39B.md) | [clm_C607410B4A06](/claim/clm_C607410B4A06.md)
- [Mastercard](/record/mastercard.md) | cash_and_equivalents | 2,316,391,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_2E74CB9F5EFA](/claim/clm_2E74CB9F5EFA.md) | [clm_EC157C007742](/claim/clm_EC157C007742.md)
- [Match Group](/record/match-group.md) | cash_and_equivalents | 1,405,770,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_8EB22FA188EA](/claim/clm_8EB22FA188EA.md) | [clm_1760A7726339](/claim/clm_1760A7726339.md)
- [Match Group](/record/match-group.md) | quarterly_revenue | 336,577,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_772078677325](/claim/clm_772078677325.md) | [clm_580A75426862](/claim/clm_580A75426862.md)
- [Match Group](/record/match-group.md) | quarterly_research_and_development | 12,972,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_A1D216A9CA34](/claim/clm_A1D216A9CA34.md) | [clm_898E478AF85E](/claim/clm_898E478AF85E.md)
- [Match Group](/record/match-group.md) | quarterly_net_income | 21,682,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_C4A948712F80](/claim/clm_C4A948712F80.md) | [clm_A5AA738CE21A](/claim/clm_A5AA738CE21A.md)
- [Match Group](/record/match-group.md) | quarterly_operating_income | 7,121,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_3A58CF21F2DD](/claim/clm_3A58CF21F2DD.md) | [clm_C5EC21B0E191](/claim/clm_C5EC21B0E191.md)
- [Mercado Libre](/record/mercado-libre.md) | quarterly_operating_income | 18,982,350 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_8F7B71CA50B9](/claim/clm_8F7B71CA50B9.md) | [clm_AD2AF71C3599](/claim/clm_AD2AF71C3599.md)
- [Mercado Libre](/record/mercado-libre.md) | quarterly_net_income | 9,852,268 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_CE3658F5962B](/claim/clm_CE3658F5962B.md) | [clm_E327D0C7C366](/claim/clm_E327D0C7C366.md)
- [Mercado Libre](/record/mercado-libre.md) | total_equity | 118,409,952 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_675064452E98](/claim/clm_675064452E98.md) | [clm_F2F2488334B8](/claim/clm_F2F2488334B8.md)
- [Mercado Libre](/record/mercado-libre.md) | cash_and_equivalents | 33,332,506 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_3362D366592A](/claim/clm_3362D366592A.md) | [clm_FEC7822237FD](/claim/clm_FEC7822237FD.md)
- [Microsoft](/record/microsoft.md) | quarterly_net_income | 3,574,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_0C62D7B4815E](/claim/clm_0C62D7B4815E.md) | [clm_0BD2CCC20679](/claim/clm_0BD2CCC20679.md)
- [Microsoft](/record/microsoft.md) | quarterly_research_and_development | 2,065,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_F9DD194E241B](/claim/clm_F9DD194E241B.md) | [clm_183CAE8437BD](/claim/clm_183CAE8437BD.md)
- [Microsoft](/record/microsoft.md) | cash_and_equivalents | 8,823,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_BCE90A773392](/claim/clm_BCE90A773392.md) | [clm_4C0177B526B4](/claim/clm_4C0177B526B4.md)
- [Microsoft](/record/microsoft.md) | total_assets | 81,612,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_1809D65793C3](/claim/clm_1809D65793C3.md) | [clm_8C205631C254](/claim/clm_8C205631C254.md)
- [Microsoft](/record/microsoft.md) | quarterly_revenue | 12,920,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_9ED47827271E](/claim/clm_9ED47827271E.md) | [clm_BCE2841BE87E](/claim/clm_BCE2841BE87E.md)
- [Microsoft](/record/microsoft.md) | quarterly_operating_income | 4,482,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_5A09790B0F68](/claim/clm_5A09790B0F68.md) | [clm_C3231C104ABA](/claim/clm_C3231C104ABA.md)
- [Microsoft](/record/microsoft.md) | total_equity | 41,212,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_5EA6AB536498](/claim/clm_5EA6AB536498.md) | [clm_C4E8BEC49572](/claim/clm_C4E8BEC49572.md)
- [Netflix](/record/netflix.md) | shares_outstanding | 54,642,694 shares | valid 2009-09-30 to 2010-01-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_EF7C8E89CC2D](/claim/clm_EF7C8E89CC2D.md) | [clm_0D0153AB3431](/claim/clm_0D0153AB3431.md)
- [Netflix](/record/netflix.md) | quarterly_operating_income | 49,337,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_53BA9683D30D](/claim/clm_53BA9683D30D.md) | [clm_2D7E52F0D728](/claim/clm_2D7E52F0D728.md)
- [Netflix](/record/netflix.md) | total_equity | 232,202,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_0BE6F238BA18](/claim/clm_0BE6F238BA18.md) | [clm_43E1EE2C65B7](/claim/clm_43E1EE2C65B7.md)
- [Netflix](/record/netflix.md) | quarterly_research_and_development | 30,014,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_21450B5E510E](/claim/clm_21450B5E510E.md) | [clm_55C596E737B5](/claim/clm_55C596E737B5.md)
- [Netflix](/record/netflix.md) | cash_and_equivalents | 55,717,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_E5772FC7F0DE](/claim/clm_E5772FC7F0DE.md) | [clm_67E2C77FCB39](/claim/clm_67E2C77FCB39.md)
- [Netflix](/record/netflix.md) | total_assets | 492,131,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_C9566233BFD3](/claim/clm_C9566233BFD3.md) | [clm_895B9797871C](/claim/clm_895B9797871C.md)
- [Netflix](/record/netflix.md) | quarterly_revenue | 423,120,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_66A920E79C7A](/claim/clm_66A920E79C7A.md) | [clm_EAA4AA7258A3](/claim/clm_EAA4AA7258A3.md)
- [Netflix](/record/netflix.md) | quarterly_net_income | 30,141,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-03-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_FF991589067F](/claim/clm_FF991589067F.md) | [clm_EB2E8D842562](/claim/clm_EB2E8D842562.md)
- [Visa Inc.](/record/visa.md) | total_assets | 32,281,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_AD51BE5ACE01](/claim/clm_AD51BE5ACE01.md) | [clm_0843C719CFEF](/claim/clm_0843C719CFEF.md)
- [Visa Inc.](/record/visa.md) | operating_income | 3,538,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_3E6FB5CF0CC2](/claim/clm_3E6FB5CF0CC2.md) | [clm_11A3F7231B32](/claim/clm_11A3F7231B32.md)
- [Visa Inc.](/record/visa.md) | revenue | 6,911,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_50D81AC8106C](/claim/clm_50D81AC8106C.md) | [clm_2066832EB8A1](/claim/clm_2066832EB8A1.md)
- [Visa Inc.](/record/visa.md) | total_equity | 23,189,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-12-31 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_7FE14A3E8836](/claim/clm_7FE14A3E8836.md) | [clm_2A22D2448DA0](/claim/clm_2A22D2448DA0.md)
- [Visa Inc.](/record/visa.md) | cash_and_equivalents | 4,617,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2009-10-02 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_BDC91F84D329](/claim/clm_BDC91F84D329.md) | [clm_904848472065](/claim/clm_904848472065.md)
- [Visa Inc.](/record/visa.md) | net_income | 2,353,000,000 United States dollar | valid 2009-09-30 to 2010-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_E0C323090036](/claim/clm_E0C323090036.md) | [clm_AE2CFEB82817](/claim/clm_AE2CFEB82817.md)

## Stopped being true

- [Akamai](/record/akamai.md) | cash_and_equivalents | 321,083,000 United States dollar | valid 2009-06-30 to 2009-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_667465E053AC](/claim/clm_667465E053AC.md) | [clm_58A2BFF657DA](/claim/clm_58A2BFF657DA.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | total_equity | 1,680,891,000 United States dollar | valid 2009-06-30 to 2009-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_A309D8EB8FBB](/claim/clm_A309D8EB8FBB.md) | [clm_6AED45294757](/claim/clm_6AED45294757.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | quarterly_revenue | 204,600,000 United States dollar | valid 2009-06-30 to 2009-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_4FF1042B3804](/claim/clm_4FF1042B3804.md) | [clm_7994F685B57B](/claim/clm_7994F685B57B.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | quarterly_net_income | 36,007,000 United States dollar | valid 2009-06-30 to 2009-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_7F0329E67F4D](/claim/clm_7F0329E67F4D.md) | [clm_8961EDC43808](/claim/clm_8961EDC43808.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | total_assets | 1,988,970,000 United States dollar | valid 2009-06-30 to 2009-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_FC41CD3C5861](/claim/clm_FC41CD3C5861.md) | [clm_BC2B9177216F](/claim/clm_BC2B9177216F.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | quarterly_operating_income | 54,394,000 United States dollar | valid 2009-06-30 to 2009-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_5CF82A20E555](/claim/clm_5CF82A20E555.md) | [clm_CFD78B632C31](/claim/clm_CFD78B632C31.md)
- [Akamai](/record/akamai.md) | quarterly_research_and_development | 9,378,000 United States dollar | valid 2009-06-30 to 2009-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_3710EB20A564](/claim/clm_3710EB20A564.md) | [clm_F3273AB0C518](/claim/clm_F3273AB0C518.md)
- [Amazon](/record/amazon.md) | cash_and_equivalents | 1,936,000,000 United States dollar | valid 2009-06-30 to 2009-09-30 | conf 0.95 | superseded | superseded_by [clm_1A3D5352E1D1](/claim/clm_1A3D5352E1D1.md) | [clm_3B6EF8350C9A](/claim/clm_3B6EF8350C9A.md)
